
顶部
车型 | EV46 | EV46 | 专业底盘EX46 | |
品系 | PD | PD | PD | |
公告型号 | NJ5047XXYCEV3 | NJ5047XXYCEV5 | NJ1047CFEV (厢式运输车NJ5047XXYLCEV3) |
|
基础参数 | 整车尺寸(mm) | 5990×2000×2730 | 5990×2000×2730 | 5995×2240×3120 |
总质量(Kg) | 4490 | 4490 | 4495 | |
整备质量(Kg) | 2890 | 2950 | 2995 | |
额定载质量(Kg) | 1405 | 1345 | 1305 | |
装载容积(m³) | 13 | 13 | 16.8 | |
动力电池电量(Kwh) | 78 | 90.7 | 78 | |
动力电池类型 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | |
续驶里程km(综合工况) | 202 | 221 | 202 | |
燃料种类 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
最高车速(Km/h) | 100 | 100 | 100 | |
电机额定功率(kW) | 60 | 60 | 60 | |
最大扭矩(N.m) | 1000 | 1000 | 1000 | |
最大爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
最小转弯直径(m) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | |
最小离地间隙(mm) | ≥175 | ≥175 | ≥175 | |
底盘 | 行车制动形式 | 液刹 | 液刹 | 液刹 |
制动形式 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | |
ABS | ● | ● | ● | |
车身 | 侧拉门 | ○ | ○ | ○ |
270°后开门 | ● | ● | ● | |
动力系统 | 驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
驱动电机冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
动力电池标称电压(V) | 386.4 | 334.88 | 386.4 | |
动力电池辅源电压(V) | 12 | 12 | 12 | |
充电电流(A) | 200 | 200 | 200 | |
动力电池标称容量(A.h) | 202 | 271 | 202 | |
充电倍率(C) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
保护电量(%) | 15 | 15 | 15 | |
电池热管理系统(有/无)/(形式) | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
充、补能方式 | 先恒流充电,再恒压充电,恒流充电与恒压充电相结合的方式 | 先恒流充电,再恒压充电,恒流充电与恒压充电相结合的方式 | 先恒流充电,再恒压充电,恒流充电与恒压充电相结合的方式 | |
电器 | 倒车雷达 | ● | ● | ● |
中控锁带遥控钥匙 | ● | ● | ● | |
第一排左右侧电动窗 | ● | ● | ● | |
USB接口 | ● | ● | ● |
车型 | EV45-33 | EV45-33 | |
品系 | 欧胜 | 欧胜 | |
公告型号 | NJ5047XXYEEV2 | NJ5047XXYEEV3 | |
基础参数 | 整车尺寸(mm) | 5995×2022×2730 | 5995×2022×2750 |
总质量(Kg) | 4490 | 4490 | |
整备质量(Kg) | 2820 | 2890 | |
额定载质量(Kg) | 1475 | 1405 | |
装载容积(m³) | 12.4 | 12.4 | |
动力电池电量(Kwh) | 78 | 90.7 | |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |
续驶里程km(综合工况) | 202 | 221 | |
燃料种类 | 纯电动 | 纯电动 | |
最高车速(Km/h) | 100 | 100 | |
电机额定功率(kW) | 70 | 70 | |
最大扭矩(N.m) | 1000 | 1000 | |
最大爬坡度(%) | ≥30 | ≥30 | |
最小转弯直径(m) | 12.1 | 12.1 | |
最小离地间隙(mm) | ≥175 | ≥190 | |
底盘 | 行车制动形式 | 液刹 | 液刹 |
制动形式 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | |
ABS9.0加EBD | ● | ● | |
车身 | 侧拉门 | ○ | ○ |
多功能方向盘 | ○ | ○ | |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | |
270°后开门 | ● | ● | |
180°后开门 | ○ | ○ | |
动力系统 | 驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
驱动电机冷却方式 | 水冷 | 水冷 | |
动力电池标称电压(V) | 386.4 | 334.88 | |
动力电池辅源电压(V) | 12 | 12 | |
充电电流(A) | 200 | 200 | |
动力电池标称容量(A.h) | 202 | 271 | |
充电倍率(C) | 0.8 | 0.8 | |
保护电量(%) | 15 | 15 | |
电池热管理系统(有/无)/(形式) | 风冷 | 风冷 | |
充、补能方式 | 先恒流充电,再恒压充电,恒流充电与恒压充电相结合的方式 | 先恒流充电,再恒压充电,恒流充电与恒压充电相结合的方式 | |
电器 | 前雾灯 | ○ | ○ |
LED日间行车灯 | ○ | ○ | |
高位制动灯 | ○ | ○ | |
尾门辅助照明 | ○ | ○ | |
电动电热后视镜 | ○ | ○ | |
倒车雷达 | ● | ● | |
可视倒车影像 | ○ | ○ | |
胎压报警装置 | ○ | - | |
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | |
LDWS车道偏离预警 | ○ | ○ | |
车载充电机 | ○ | ○ | |
5kw自动空调 | ● | ● | |
USB+蓝牙+RADIO | ● | ● | |
IVECONNECT 智能影音互联系统 | ○ | ○ | |
备注:●标配 ○选装 -不可选 |