
顶部
欧胜营运车型配置表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 公告型号 | NJ6605LCA1 | NJ6715LCA1 | |
燃油、安全、等级 | 第7批高一级 | 第7批高一级 | ||
车辆底盘 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | ||
基本型 | M2-33C | M3-39C | ||
参数 | 整车尺寸 | 轴距(mm) | 3300 | 3950 |
车长(mm) | 5995*2080*2920 | 7145*2080*2920 | ||
质量参数 | 总质量(kg) | 4650 | 5360 | |
整备质量(kg) | 3300 | 3800 | ||
发动机 | 发动机型号 | FIC | FIC | |
排放 | 国五 | 国五 | ||
排量(ml) | 3.0T | 3.0T | ||
功率(KW/HP) | 107/3500 | 107/3500 | ||
座位数 | 额定载客(座) | 10-17 | 10-20 | |
标配座椅(座) | 16+1 | 19+1 | ||
轮胎 | 轮胎数 | 6 | 6 | |
轮胎规格 | 195/75R16LT_10玛吉斯 | 195/75R16LT_10玛吉斯 | ||
ECU限速(km/h) | 100 | 100 | ||
行李舱(m³) | 后舱0.88 | 后舱1.38,侧舱0.13 |
配置描述 | NJ6605LCA1 | NJ6715LCA1 | |
---|---|---|---|
外观 | |||
灯光 | 前雾灯 | S | S |
日间行车灯(LED) | O | O | |
后视镜 | 电动电热后视镜 | O | O |
窗户 | 安全顶窗 | S | S |
全景式侧窗 | S | S | |
半推拉 | 0 | 0 | |
门 | 司机门+前电动门 | S | S |
彩条 | 特改彩条 | O | O |
内饰 | |||
驾驶员座椅 | 悬浮驾驶座带头枕(三点式) | S | S |
乘员座椅 | 两点式带报警(司机后第一排、最后排正对过道的座椅为三点式) | S | S |
窗帘 | 窗帘 | S | S |
行李架 | 左右双边行李架 | S | S |
底盘 | |||
悬挂系统 | 前独立扭杆弹簧后少片簧 | S | S |
动力系统 | FIC(3.0T)+2840.6(6MT) | S | S |
制动系统 | 前通风盘后盘 | S | S |
博世ESP9.0(ABS+TCS+VDC)+EBD | S | S | |
电涡流缓速器 | - | S | |
油箱 | 100L塑料油箱 | S | S |
安全 | |||
发动机舱 | 机械式电源总开关 | S | S |
发动机舱自动灭火装置 | S | S | |
防盗 | 发动机防盗 | S | S |
车身防盗 | S | S | |
倒车雷达 | 倒车雷达 | S | S |
可视倒车影像 | O | O | |
车道偏离预警 | LDWS | O | O |
胎压报警 | 胎压报警 | S | S |
自动破窗装置 | 自动破窗装置(左右各1) | S | O |
监控 | |||
监控系统 | 行车记录仪+4路摄像 | S | S |
科技 | |||
驾驶模式 | ECO经济模式 | S | S |
巡航控制 | 定速巡航 | O | O |
空调 | |||
空调系统 | 冷暖空调 | 5+8KW | 5+10KW |
后暖风 | 后暖风 | S | S |
娱乐 | |||
音响系统 | USB加RADIO加蓝牙 | S | S |
车机互联加GPS导航+多功能方向盘 | O | O | |
影视系统 | 一体式播放器 | O | O |
其他 | |||
北方选配 | 燃油加热器+曲轴箱通风管加热 | O | O |
:2开发中 / S:标配 / O:选装 / -:不可选 |