
顶部
车型 | M2-30 | M2-33S | M2-33 | M2-39 | ||||||||
价格(元) | 16.59万起 | 18.59万起 | 23.79万起 | 27.09万起 | ||||||||
版本 | 舒适版 | 旗舰版 | 舒适版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | ||||
基础参数 | 座位数 | 10-11 | 10-14 | 10-16 | 10-20 | |||||||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | ||||||||
外廓尺寸(mm) | 高顶 | 5151×2011×2654 | 5670×2011×2710 | 5995×2011×2715 | 7080×2011×2735 | |||||||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||
动力系统 | 发动机 | F1A | F1C | F1A | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | |
排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kW) | 107 | 125 | 95 | 107 | 125 | 95 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
扭矩(N·m) | 350 | 400 | 330 | 350 | 400 | 330 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
变速箱 | 5MT | 8AT | 5MT | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | ||
总质量(kg) | 3550 | 3800 | 4000 | 5000 | ||||||||
最高车速(km/h) | 140 | 130/140 | 130 | 120 | ||||||||
最小转弯直径(m) | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 13.9 | ||||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | |||||||
100L油箱 | - | ● | ● | ● | ||||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前后通风盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | |||||||
后轮胎形式 | 单胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | ||||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
空气悬架 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车身 | 电动门 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
侧拉门 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
多功能方向盘 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
NVH声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
铝合金车轮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后开门 | 180°后双开门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°后双开门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电器 | ECO经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行驶记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压报警装置 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车内空气杀毒净化装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ADAS智能驾驶辅助系统 | LDWS车道偏离预警 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
AEBS自动紧急制动 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲区监测 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ACC自适应巡航 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ||
大功率冷暖空调 | 8kw自动空调 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10kw自动空调 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
娱乐系统 | USB+蓝牙+RADIO | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | |
IVECONNECT 智能影音互联系统 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |
---|