
顶部
车型 | M2-30 | M2-33S | M2-33 | M2-39 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 15.89万起 | 17.89万起 | 22.99万起 | 26.29万起 | ||||||||||||||
版本 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | ||||||||
基础参数 | 座位数 | 10-11 | 10-14 | 10-14 | 10-20 | |||||||||||||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | ||||||||||||||
外廓尺寸(mm) | 高顶 | 5151×2011×2654 | 5670×2011×2710 | 5999×2011×2711 | 7080×2011×2704 | |||||||||||||
排放标准 | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | ||
动力系统 | 发动机 | F1A | F1C | F1C | F1A | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | |
排量(L) | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kW) | 95 | 107 | 125 | 95 | 95 | 107 | 125 | 95 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | ||
扭矩(N·m) | 330 | 370 | 400 | 330 | 330 | 370 | 400 | 330 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | ||
变速箱 | 5MT | 6MT | 8AT | 5MT | 5MT | 6MT | 8AT | 5MT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | ||
总质量(kg) | 3550 | 3800 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||
最高车速(km/h) | 130/140 | 130/140 | 130/140 | 120/130 | ||||||||||||||
最小转弯直径(m) | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 13.9 | ||||||||||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | |||||||||||||
100L油箱 | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前后通风盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | |||||||||||||
后轮胎形式 | 单胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | ||||||||||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
空气悬架 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车身 | 电动门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
多功能方向盘 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
NVH声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
铝合金车轮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
轮罩 | 普通轮罩 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
豪华轮罩 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后开门 | 180°后双开门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°后双开门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电器 | ECO经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
定速巡航 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行驶记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车道偏离预警 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
胎压报警装置 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车内空气杀毒净化装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 8kw自动空调 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10kw自动空调 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
娱乐系统 | 带USB、蓝牙RADIO系统 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
IVECONNECT互联娱乐系统 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |
车型 | V35-30 | V42-33S | V45-33 | V60-39 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 13.59万起 | 15.69万起 | 21.99万起 | 24.59万起 | |||||||||||||||
版本 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | |||||||||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3 | 3 | 3/6(单双排) | ||||||||||||||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | |||||||||||||||
外廓尺寸(mm) | 低顶 | 5151×2011×2320 | - | - | - | ||||||||||||||
高顶 | 5151×2011×2688 | 5680×2011×2735 | 5999×2011×2754 | 6999×2172×2841 | |||||||||||||||
排放标准 | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | ||
动力系统 | 发动机 | F1A | F1A | F1C | F1C | F1A | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | |
排量(L) | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kW) | 95 | 95 | 107 | 125 | 95 | 95 | 107 | 125 | 95 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | ||
扭矩(N·m) | 330 | 330 | 370 | 400 | 330 | 330 | 370 | 400 | 330 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | ||
变速箱 | 5MT | 5MT | 6MT | 8AT | 5MT | 5MT | 6MT | 8AT | 5MT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | ||
总质量(kg) | 3550 | 4200 | 4490 | 5990 | |||||||||||||||
最高车速(km/h) | 130/140 | 130 | 130 | 120 | |||||||||||||||
最小转弯直径(m) | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 13.9 | |||||||||||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | ||||||||||||||
100L油箱 | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前后通风盘 | ||||||||||||||
后轮胎形式 | 单胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | |||||||||||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ||
车身 | 侧拉门 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(单排) | ○(单排) | ○(单排) | ○(单排) | |
多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
NVH声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全气囊 | 驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电动侧踏步 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
后开门 | 180°后开门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
270°后开门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电器 | ECO经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门辅助照明 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车道偏离预警 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
胎压报警装置 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 5kw自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
娱乐系统 | 带USB、蓝牙RADIO系统 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
IVECONNECT互联娱乐系统 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |
车型 | C45-30 | C45-33 | C60-39 | C70-33 | C70-43 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 15.99万起 | 16.49万起 | 17.49万起 | 17.49万起 | 18.49万起 | ||||||||||||||||||
版本 | 3.0T手动挡 | 3.0T自动挡 | 2.3T手动挡 | 3.0T手动挡 | 3.0T自动挡 | 3.0T手动挡 | 3.0T自动挡 | 3.0T手动挡 | 3.0T自动挡 | 3.0T手动挡 | 3.0T自动挡 | ||||||||||||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3/6(单双排) | 3/6(单双排) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | 3950 | 3300 | 4350 | ||||||||||||||||||
外廓尺寸(mm) | 5075×2150×2377 | 5995×2150×2369(单排) 5999×2155×2367(双排) |
6999×2235×2400(单排) 6999×2235×2422(双排) |
5999×2235×2442 | 7363×2154×2339 | ||||||||||||||||||
排放标准 | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | ||
动力系统 | 发动机 | F1C | F1C | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kW) | 107 | 125 | 107 | 125 | 95 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | ||
扭矩(N·m) | 370 | 400 | 370 | 400 | 330 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | ||
变速箱 | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 5MT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | ||
总质量(kg) | 4490 | 4490 | 5990 | 6500 | 6800 | ||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
最小转弯直径(m) | 11.1 | 12.1 | 13.9 | 12.1 | 15 | ||||||||||||||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | - | |||||||||||||||||
100L油箱 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前后通风盘 | 前后通风盘 | 前后通风盘 | |||||||||||||||||
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | ||||||||||||||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
空气悬架 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ||
车身 | 多功能方向盘 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
NVH声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全气囊 | 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电器 | ECO经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车道偏离预警 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
胎压报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双压缩机支架 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 5kw自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
娱乐系统 | 带USB、蓝牙RADIO系统 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
IVECONNECT互联娱乐系统 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
发电机 | 150A发电机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
150A+150A发电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |
车型 | M1-30 | M1-33S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 14.19万起 | 16.29万起 | ||||||||||
版本 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | ||||||
基础参数 | 座位数 | 5-9 | 5-9 | |||||||||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | ||||||||||
外廓尺寸(mm) | 低顶 | 5151×2011×2307 | - | |||||||||
高顶 | 5151×2011×2676 | 5670×2011×2726 | ||||||||||
排放标准 | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国VI | ||
动力系统 | 发动机 | F1A | F1A | F1C | F1C | F1C | F1A | F1A | F1C | F1C | F1C | |
排量(L) | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kW) | 95 | 95 | 107 | 107 | 125 | 95 | 95 | 107 | 107 | 125 | ||
扭矩(N·m) | 330 | 330 | 370 | 370 | 400 | 330 | 330 | 370 | 370 | 400 | ||
变速箱 | 5MT | 5MT | 6MT | 8AT | 8AT | 5MT | 5MT | 6MT | 8AT | 8AT | ||
总质量(kg) | 3550 | 4000 | ||||||||||
最高车速(km/h) | 140/130 | 140/130 | ||||||||||
最小转弯直径(m) | 11.1 | 12.1 | ||||||||||
油箱 | 70L油箱 | ● | - | |||||||||
100L油箱 | - | ● | ||||||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | |||||||||
后轮胎形式 | 单胎 | 双胎 | ||||||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
空气悬架 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车身 | 侧拉门 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
NVH声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
铝合金车轮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动侧踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
后开门 | 180°后开门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°后开门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电器 | ECO经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
尾门辅助照明 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车道偏离预警 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
胎压报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车内空气杀毒净化装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 5kw自动空调 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |
8kw自动空调 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
娱乐系统 | USB+蓝牙+RADIO | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
IVECONNECT互联娱乐系统 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |