回到
顶部
车型 | X45-28 | X45-33单排 | XS45-33双排 | ||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3 | 6 | |
轴距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | ||
车身外廓(mm) | 5240x2000x2140 | 5875x2000×2140 | 5875x2000×2170 | ||
动力系统 | 排量(L) | SOFIM 2.5L/2.8L | SOFIM 2.5L/2.8L | SOFIM 2.5L/2.8L | |
功率(kW) | 90 | 90 | 90 | ||
马力(Ps) | 122 | 122 | 122 | ||
扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | ||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | ||
变速箱形式 | 5MT | 5MT/6AT(仅2.8L) | 5MT/6AT(仅2.8L) | ||
整备质量(kg) | 1830 | 1850 | 2110 | ||
总质量(kg) | 4480 | 4480 | 4480 | ||
最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | ||
最小转弯半径(m) | 5.35 | 6.4 | 6.4 | ||
油箱 | 70L | ● | ● | ● | |
尿素箱 | 19L | ● | ● | ● | |
制动形式 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | ||
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | ||
轮胎规格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
后悬架形式 | 后7片簧 | ● | ● | ● | |
后10片簧 | — | ○ | ○ | ||
后7片簧(加强型) | ○ | ○ | ○ | ||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ||
外观与内饰 | 颜色 | 阿尔卑斯白(素色漆) | ● | ● | ● |
聚宝金(金属漆) | ○ | ○ | ○ | ||
特改色 | ○ | ○ | ○ | ||
前内开门把手 | 镀铬 | ○ | ○(MT)/●(AT) | ○(MT)/●(AT) | |
空调出风口饰圈 | 镀铬 | ○ | ○(MT)/●(AT) | ○(MT)/●(AT) | |
全车无色玻璃 | ● | ● | ● | ||
安全配置 | ABS | ● | ● | ● | |
主驾安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ||
副驾安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ||
电动调节大灯 | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ||
日间行车灯 | ○ | ○ | ○ | ||
自动前大灯 | ○ | ○ | ○ | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ||
胎压报警 | ○ | ○ | ○ | ||
双停车楔 | ● | ● | ● | ||
发动机舱自动灭火装置 | — | ○ | ○ | ||
舒适与便利 | 大功率冷暖空调 | 5kW | ● | ● | ● |
方向盘 | 多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | |
娱乐系统 | 单DIN收音机带MP3 | ● | ● | ● | |
互联娱乐大屏 | ○ | ○ | ○ | ||
互联娱乐大屏+倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ||
NVH隔音声学包 | ○ | ○(MT)/●(AT) | ○(MT)/●(AT) | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||
前电动窗 | ● | ● | ● | ||
前顶阅读灯 | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ○ | ○ | ||
燃油加热器 | ○ | ○ | ○ | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ||
改装及其他 | 发电机 | 110A | ● | ● | ● |
140A | ○ | ○ | ○ | ||
变速箱取力器接口 | ○ | ○(仅MT) | ○(仅MT) | ||
双压缩机支架 | ○ | ○ | ○ | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ||
国标T-BOX | ● | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选;上表尺寸质量参数为二类底盘参数 |