顶部
| 车型 | M1-30 | M1-33S | M1-33S | ||||||
| 官方指导价(元) | 11.99万起 | 14.39万起 | 13.99万起 | ||||||
| 版本 | 舒适版 | 旗舰版 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | 舒适版 | 旗舰版 | ||
| 基础参数 | 座位数 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | |||||
| 轴距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | ||||||
| 外廓尺寸(mm) | 低顶 | 5151×2011×2307 | - | - | 5495×2040×2356 | - | |||
| 中顶 | - | - | 5495×2040×2525 | 5495×2040×2525 | 5495×2040×2525 | 5495×2011×2525 | |||
| 高顶 | 5151×2011×2676 | 5495×2040×2726 | 5495×2040×2726 | 5495×2040×2726 | 5495×2011×2737 | ||||
| 排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||
| 动力系统 | 发动机 | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | |
| 排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 功率(kW) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 109 | 132 | ||
| 扭矩(N·m) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 350 | 430 | ||
| 变速箱 | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 5MT | 8AT | ||
| 总质量(kg) | 3550 | 4000 | 4000 | ||||||
| 最高车速(km/h) | 140 | 130/140 | 130/140 | ||||||
| 最小转弯直径(m) | 11.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| 车身颜色 | 阿尔卑斯白 | 阿尔卑斯白 | 阿尔卑斯白 | 阿尔卑斯白 | 阿尔卑斯白 | 阿尔卑斯白 | 阿尔卑斯白 | ||
| 油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | |||||
| 100L油箱 | - | ● | ● | ||||||
| 底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | |||||
| 后轮胎形式 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | ||||||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 215/75R16LT | ||||||
| 备胎 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 空气悬架 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 车身 | 侧拉门(手动) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| 电动侧拉门 | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
| 多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| NVH声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 铝合金车轮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动侧踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 后开门 | 180°后开门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 270°后开门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 电器 | ECO经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前雾灯 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED日间行车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尾门辅助照明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 电动电热后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 可视倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 定速巡航 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胎压报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车内空气杀毒净化装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电子手刹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| OTA | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ||
| 集成式前方碰撞预警 FCW | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ||
| ADAS智能驾驶辅助系统 | LDWS车道偏离预警 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AEBS自动紧急制动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BSD盲区监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ACC自适应巡航 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ||
| 大功率冷暖空调 | 5kw自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8kw自动空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10kw自动空调 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 娱乐系统 | USB+蓝牙+RADIO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| IVECONNECT 智能影音互联系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| IVECONNECT 智能影音互联系统 (AI语音助手 + 车载WIFI) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 备注:●标配 ○选装 -不可选 | |||||||||
| 车型 | M1-33S营运乘用车 | ||
| 营运等级 | 高级 | ||
| 基础参数 | 座位数 | 7-9 | |
| 轴距(mm) | 3300 | ||
| 外廓尺寸(mm) | 低顶 | 5495×2011×2356 | |
| 中顶 | 5495×2040×2525 | ||
| 排放标准 | 国VI | ||
| 动力系统 | 发动机 | F1A | |
| 排量(L) | 2.0 | ||
| 功率(kW) | 109 | ||
| 扭矩(N·m) | 350 | ||
| 变速箱 | 5MT | ||
| 总质量(kg) | 3550 | ||
| 最高车速(km/h) | 100 | ||
| 最小转弯直径(m) | 12.1 | ||
| 100L油箱 | ● | ||
| 底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | |
| 后轮胎形式 | 单胎 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
| ABS | ● | ||
| ESP | ● | ||
| 车身 | 侧拉门(手动) | ●(低顶有无中门版) | |
| 电动侧拉门 | - | ||
| 多功能方向盘 | ○ | ||
| NVH声学包 | ○ | ||
| 铝合金车轮 | ○ | ||
| 安全气囊 | ● | ||
| 电动侧踏步 | ○ | ||
| 主/副驾驶座椅皮革包覆 | ● | ||
| 豪华乘员座椅 | ● | ||
| 多功能扶手箱 | ● | ||
| 仿木纹地板革 | ● | ||
| 后开门 | 180°后开门 | ● | |
| 270°后开门 | ○ | ||
| 电器 | ECO经济模式 | ● | |
| 前雾灯 | ● | ||
| LED日间行车灯 | ● | ||
| 尾门辅助照明 | ○ | ||
| 电动电热后视镜 | ○ | ||
| 倒车雷达 | ● | ||
| 可视倒车影像 | ○ | ||
| 定速巡航 | ○ | ||
| 行驶记录仪 | ● | ||
| 胎压报警装置 | ● | ||
| 车内空气杀毒净化装置 | ○ | ||
| 中控锁+遥控钥匙 | ● | ||
| ETC | ○ | ||
| OTA | ○ | ||
| ADAS智能驾驶辅助系统 | LDWS车道偏离预警 | ● | |
| AEBS自动紧急制动 | ● | ||
| 集成式前方碰撞预警 FCW | ● | ||
| BSD盲区监测 | ● | ||
| ACC自适应巡航 | - | ||
| 大功率冷暖空调 | 8kW自动空调 | ● | |
| 娱乐系统 | USB+蓝牙+RADIO | ● | |
| IVECONNECT 智能影音互联系统 | ○ | ||
| IVECONNECT 智能影音互联系统 (AI语音助手 + 车载WIFI) |
○ | ||
| 备注:●标配 ○选装 -不可选 | |||
