顶部
| B型房车基型车1 | M1-30 | M1-33S/V42-33S | ||
|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | 轴距(mm) | 3000 | 3300 | |
| 外廓尺寸(mm) | 低顶 | 5150×2011×2307 | - | |
| 高顶 | 5150×2011×2676 | 5670×2011×2726 | ||
| 动力系统 | 发动机 | F1A/F1C | F1A/F1C | |
| 排量(L) | 2.3/3.0 | 2.3/3.0 | ||
| 功率(kW) | 90/107 | 90/107 | ||
| 扭矩(N·m) | 320/370 | 320/370 | ||
| 变速箱 | 5MT /6MT/8AT | 5MT /6MT/8AT | ||
| 排放标准 | 国V | 国V | ||
| 总质量(kg) | 3490(3510)/3550 | 3490(3510)/4000 | ||
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | ||
| 最小转弯半径(m) | 5.55 | 6.05 | ||
| 油箱 | 70L油箱 | ● | - | |
| 100L油箱 | - | ● | ||
| 底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | ||
| 后轮胎形式 | 单胎 | 双胎 | ||
| ABS | ● | ● | ||
| ESP 9.0 | ○ | ○ | ||
| 后悬架形式 | 3片簧 | ● | ● | |
| 2片簧 | - | ○ | ||
| 1片簧 | ○ | - | ||
| 空气悬架 | - | - | ||
| 车身 | 侧拉门 | ○ | ○ | |
| 多功能方向盘 | ○ | ○ | ||
| 铝合金车轮 | ○ | - | ||
| 电器 | ECO经济模式 | ● | ● | |
| 换挡提醒 | ●(F1A) | ●(F1A) | ||
| 启停系统 | ○(F1A) | ○(F1A) | ||
| CAN总线 | ● | ● | ||
| 前雾灯 | ○ | ○ | ||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ||
| 高位制动灯 | ● | ● | ||
| 客舱辅助照明 | ○ | ○ | ||
| 电动电热后视镜 | ○ | ○ | ||
| 倒车雷达 | ● | ● | ||
| 可视倒车影像 | ○ | ○ | ||
| 定速巡航 | ○ | ○ | ||
| 车道偏离预警 | ○ | ○ | ||
| 胎压报警装置 | ○ | ○ | ||
| 电源总开关 | ○ | ○ | ||
| 燃油加热器+曲轴箱通风管加热装置 | ○ | ○ | ||
| 大功率冷暖空调 | 5kW无后蒸 | ● | ● | |
| 8kW带后蒸 | ○ | ○ | ||
| 娱乐系统 | 带USB、蓝牙RADIO系统 | ● | ● | |
| IVECONNECT+互联导航系统 | ○ | ○ | ||
| 中控锁+遥控钥匙 | 1把遥控钥匙+1备用 | ● | ● | |
| 2把遥控钥匙 | ○ | ○ | ||
| 发电机 | 150A发电机 | ● | ● | |
| 180A智能发电机 | ○ | ○ | ||
| B型房车基型车2 | V45-33 | ||
|---|---|---|---|
| 基础参数 | 轴距(mm) | 3300 | |
| 外廓尺寸(mm) | 5999×2011×2754 | ||
| 动力系统 | 发动机 | F1C | |
| 排量(L) | 3 | ||
| 功率(kW) | 107 | ||
| 扭矩(N·m) | 370 | ||
| 变速箱 | 6MT/8AT | ||
| 排放标准 | 国V | ||
| 总质量(kg) | 4490 | ||
| 最高车速(km/h) | 130 | ||
| 最小转弯半径(m) | 6.05 | ||
| 油箱 | 100L油箱 | ||
| 底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | |
| 后轮胎形式 | 双胎 | ||
| ABS | ● | ||
| ESP 9.0 | ○ | ||
| 后悬架形式 | 3片簧 | ○ | |
| 7片簧 | ● | ||
| 空气悬架 | ○ | ||
| 车身 | 侧拉门 | ● | |
| 多功能方向盘 | ● | ||
| 铝合金车轮 | ○ | ||
| 电器 | ECO经济模式 | ● | |
| CAN总线 | ● | ||
| 前雾灯 | ● | ||
| LED日间行车灯 | ● | ||
| 高位制动灯 | ● | ||
| 电动电热后视镜 | ● | ||
| 倒车雷达 | ● | ||
| 可视倒车影像 | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ||
| 车道偏离预警 | ● | ||
| 胎压报警装置 | ● | ||
| 电源总开关 | ○ | ||
| 燃油加热器+曲轴箱通风管加热装置 | ○ | ||
| 大功率冷暖空调 | 5kW无后蒸 | ● | |
| 8kW带后蒸 | ○ | ||
| 娱乐系统 | 带USB、蓝牙RADIO系统 | ● | |
| IVECONNECT+互联导航系统 | ○ | ||
| 中控锁+遥控钥匙 | 2把遥控钥匙 | ● | |
| 发电机 | 150A发电机 | ● | |
| 150A+150A | ○ | ||
| C型房车基型车 | C45-33 | ||
|---|---|---|---|
| 基础参数 | 轴距(mm) | 3300 | |
| 外廓尺寸(mm) | 5888×1996×2300 | ||
| 动力系统 | 发动机 | F1C | |
| 排量(L) | 3 | ||
| 功率(kW) | 107 | ||
| 扭矩(N·m) | 370 | ||
| 变速箱 | 8AT/6MT | ||
| 排放标准 | 国V | ||
| 总质量(kg) | 4490 | ||
| 最高车速(km/h) | 130 | ||
| 最小转弯半径(m) | 6.05 | ||
| 油箱 | 100L油箱 | ||
| 底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | |
| 后轮胎形式 | 双胎 | ||
| ABS | ● | ||
| ESP 9.0 | ● | ||
| 后悬架形式 | 3片簧 | ○ | |
| 7片簧 | ● | ||
| 空气悬架 | ○ | ||
| 配置 | 后桥加宽 | ● | |
| 加宽后视镜 | ● | ||
| 电动电热后视镜 | ● | ||
| 电源总开关 | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ||
| 前雾灯 | ● | ||
| LED日间行车灯 | ● | ||
| 曲轴通风管加热装置 | ● | ||
| 副安全气囊 | ● | ||
| 倒车雷达 | ● | ||
| 胎压报警装置 | ● | ||
| 车道偏离预警 | ● | ||
| 带防夹功能侧窗 | ● | ||
| 2把遥控钥匙 | ● | ||
| 多功能方向盘 | ● | ||
| 9寸屏 | ● | ||
| 预留后暖风接口 | ○ | ||
| 8kW空调 | ○ | ||
| 升降式备胎支架 | ○ | ||
| 铝合金车轮 | ○ | ||
| 排气管左置 | ○ | ||
| 燃油加热 | ○ | ||
| 150A+150A | ○ | ||
