顶部
| 欧霸·雷霆 | V45-D33手动挡 | V45-D33自动挡 | ||
| MSRP | 36.99万起 | 39.99万起 | ||
| 基础参数 | 座位数 | 2-3座 | ||
| 轴距(mm) | 3365 | |||
| 外廓尺寸(mm) | 5985×2090×2865 | |||
| 内部尺寸(mm) | 3535×1760×1920 | |||
| 排放标准 | 国Ⅵ | |||
| 总质量(kg) | 4490 | |||
| 整备质量(kg) | 3100 | |||
| 最高车速(km/h) | 140 | |||
| 制动形式 | 前通风盘后盘 | |||
| 前后悬架 | 前双横臂式独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | |||
| 后轮胎形式 | 单胎 | |||
| 轮胎规格 | 265/75R16(10层级) | |||
| 110L主油箱 | ● | |||
| 20L副油箱 | ○ | |||
| 卓越性能 | 发动机 | F1C | ||
| 排量(ml) | 2998 | |||
| 功率(kW/ps) | 132/179 | |||
| 扭矩(N·m) | 430 | |||
| 变速箱 | 6MT | 8AT | ||
| 驱动形式 | 全时四驱 | |||
| 接近角/离去角(°) | 30/13 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 215 | |||
| 最大爬坡度(%) | 60 | |||
| 最小转弯半径(m) | 7 | |||
| 纵享越野 | 全地形驾驶模式(4H/4HL/N/4L) | ● | ||
| 差速锁 (三把) |
前桥电控式差速锁 | ● | ||
| 分动器轴间电控式差速锁 | ● | |||
| 后桥电控式差速锁 | ● | |||
| 越野信息显示(海拔、气压、温度、分动器档位、差速锁状态等) | ● | |||
| AT全地形轮胎+全尺寸备胎 | ● | |||
| 油底壳保护栅 | ● | |||
| 前拖钩+预留后拖钩横梁及安装孔 | ● | |||
| 陡坡缓降 | / | ● | ||
| 拖车资质2吨 | ○ | |||
| 救援拖钩 | ○ | |||
| 寒地畅驱包 | 燃油加热器+燃油管路加热 | ○ | ||
| 水域畅行包 | 涉水喉+涉水尾管+整车及线束防水加强 | ○ | ||
| 宿营畅游包 | 氮气减震器+电子手刹+预留车顶行李架爬梯固定点+双取油口+12V10A电源接口 | ○ | ||
| 外观内饰 | LED日间行车灯 | ● | ||
| LED自动前大灯 | 镀铬 | ● | ||
| 碳黑 | ○ | |||
| 高位制动灯 | ● | |||
| 货厢辅助照明 | ● | |||
| 主驾带防夹功能侧窗 | ● | |||
| 加长镜臂 | ○ | |||
| 越野侧踏步+尾门踏步 | ● | |||
| 侧门形式 | ●侧门○无侧门 | |||
| 后门开启角度270° | ○ | |||
| 铝合金车轮 | ○ | |||
| 驾驶区座椅 | 驾驶员悬浮式座椅 | ● | ||
| 单人副驾180°旋转带双扶手座椅 | ○ | |||
| 安全舒适 | ESP(9.3) | ● | ||
| 安全气囊 | ● | |||
| 胎压报警 | ● | |||
| 倒车雷达 | ● | |||
| 多功能方向盘 | ● | |||
| 定速巡航 | ● | |||
| 补盲镜 | ● | |||
| 电动电加热后视镜 | ● | |||
| NVH声学包 | ● | |||
| 中控锁+2遥控钥匙 | ● | |||
| 大功率自动空调 | ● | |||
| 电子手刹 | ○ | |||
| 新国标行驶记录仪 | ○ | |||
| 智享科技 | IVECONNECT 智能影音互联系统 (9吋高清触控大屏+娱乐系统+倒车影像+7吋越野彩色仪表+USB+蓝牙) |
● | ||
| 智驾领航包 | AEBS自动紧急制动+FCW集成式前方碰撞预警+LDWS车道偏移预警+ACC自适应巡航+DMS驾驶员疲劳监测+360全景环视+透明底盘+流媒体后视镜 | ○ | ||
| BSD盲区监测 | ○ | |||
| AI语音助手+车载WIFI | ○ | |||
| OTA | ○ | |||
| 车主APP远程控制 | ○ | |||
| 专用改装 | 110AH低温蓄电池 | ● | ||
| 发电机 | 150A | ● | ||
| 150A+150A | ○ | |||
| 14V150A+59V65A | ○ | |||
| 预留车顶行李架+爬梯固定装置 | ○ | |||
| 48V电源含储能 | ○ | |||
| 后厢12V10A电源接口 | ○ | |||
| 电源总开关 | ○ | |||
| 单取油口 | ○ | |||
| 双取油口 | ○ | |||
| 拖车灯光信号接口 | ○ | |||
| 预留通讯接口 | ○ | |||
| 注: 1、涉水深度1000mm需要选装水域畅行包; 2、2吨拖车资质需要选装拖车灯光信号接口; 3、● 为标配, O 为选配, / 为不提供此项配置; 4、ACC自适应巡航手动挡不可选 本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |
||||
| 选装包 | ||||
| 场景 | 水域畅行 | 寒地畅驱 | 宿营畅游 | 智驾领航 |
| 用户价值 | 涉水深度超1米,可以实现水中停车、重启发动机,整车采用严苛的密封技术,保证了涉水安全 | 满足-41℃低温启动; 解决因低温油路不通而无法启动或者中途熄火问题 |
原厂匹配认证的氮气减震和改装端口预留,安全可靠和改装趣味兼得 | 轻松智能驾乘与舒适兼顾,360度全程防护,确保安全无忧 |
