
顶部
聚星 | COMBI 多用途乘用车 | |||||||
配置版本 | C30星途版 | C30星辉版 | C30星耀版 | C33星途版 | C33星辉版 | C33星耀版 | ||
基 础 参 数 |
座位数 | 5-9座 | 5-9座 | |||||
轴距(mm) | 3000 | 3366 | ||||||
车身外廓(mm) | 4998×2030×2035,2420 | 5364×2030×2030,2420 | ||||||
动力系统 | Power π高性能发动机 | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | SC20M150Q6D | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | SC20M150Q6D | |
发动机排量(L) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
发动机功率(kW) | 93 | 110 | 110 | 93 | 110 | 110 | ||
发动机马力(Ps) | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | ||
发动机扭矩(N·m) | 320 | 375 | 375 | 320 | 375 | 375 | ||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | ||
变速箱形式 | 6MT | 6MT | 9AT | 6MT | 6MT | 9AT | ||
总质量(kg) | 3550 | 3550 | ||||||
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.7 | ||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
燃油箱容积(L)/尿素罐容积(L) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | ||
制动系统 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | ||
悬架系统 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | ||
转向系统 | 液压助力 | ● | ● | / | ● | ● | / | |
电动助力 | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
轮胎品牌 | 万力 | ● | ● | / | ● | ● | / | |
佳通 | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
朝阳 | / | / | / | / | / | / | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
235/60R17LT | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
195/75R16LT | / | / | / | / | / | / | ||
配 置 信 息 |
外观与内饰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同色前保险杠+本色后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身同色门把手+前门软包扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧移门形式 | 手动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动 | / | / | / | / | / | / | ||
侧移门位置 | 右侧移门 | 右侧移门 | 右侧移门 | 右侧移门 | 右侧移门 | 右侧移门 | ||
同色外后视镜 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
座椅套面料 | 针织座椅套(灰色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PVC | / | / | / | / | / | / | ||
前门镀铬内开把+前门玻璃升降开关镀铬饰条 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
灰色隐私玻璃(CD柱侧窗、尾门玻璃) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前地毯 | PVC | ● | / | / | ● | / | / | |
TPO | / | ● | ● | / | ● | ● | ||
后地毯 | PVC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
仿木纹地板革 | / | / | / | / | / | / | ||
耐脏顶内饰(缝编无纺布) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧围内饰包覆 | 半包覆 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | |
全包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门 | 180°开启角度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°开启角度 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | ||
BC立柱间乘客区推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
前后雾灯+高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自动感应LED前大灯、日间行车灯+LED后尾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Eye-light星眸自动感应LED前大灯、日间行车灯+LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16寸钢制轮毂+钢轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ● | / | / | ● | / | / | ||
16寸铝合金轮毂+铝轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
17寸铝合金轮毂+双色轮饰盖(备胎铝制轮毂) | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
素色漆(阿尔卑斯白、钢灰、桔红、宝石蓝、特改色) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
金属漆(星河银、金属黑、云母蓝、特改色) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
可靠安全 | ||||||||
ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS胎压监测(4轮,不含备胎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子手刹EPB | ● | ● | ●(9AT带EPP) | ● | ● | ●(9AT带EPP) | ||
倒车雷达 | ● | ● | / | ● | ● | / | ||
前后雷达 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
可视倒车影像 | 数字高清倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°模拟倒车影像 | / | / | / | / | / | / | ||
驾驶座安全气囊+可调限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶安全气囊+可调限力式安全带(有副驾驶) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶员安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
带发动机电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助 | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
舒适娱乐 | ||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全尺寸备胎(钢轮)+随车工具包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驻车加热系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(20km/h)+熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2把智能钥匙+遥控门锁+无钥匙一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无钥匙进入 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
移门电动侧踏步 | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
前排车窗智能控制 | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
主副驾电动窗一键升降 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
电动调节带加热外后视镜 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
尾窗电加热除霜 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
前风窗透明玻璃带加热 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
大功率冷暖前后空调 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
8向可调主驾座椅 | ● | / | / | ● | / | / | ||
10向可调主驾座椅 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
空气悬架 | / | / | / | / | / | / | ||
方向盘加热 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
主驾驶座椅加热 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
单人副驾驶座椅加热(有副驾单人) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
4.2寸多功能液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第三代IVECONNECT +智能触控大屏 |
10.25寸(手机映射+车联网) | ● | ● | / | ● | ● | / | |
12.3寸(GPS+手机映射+车联网) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
充电接口 | 前部仪表板充电口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
乘客区第一排左侧+第二排右侧 type-c及USB口 | / | / | / | / | / | / | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
科技网联 | ||||||||
腾讯智慧出行 | / | ○ | ● | / | ○ | ● | ||
智能辅助驾驶包ADAS 1 (AEB自动紧急制动、LDW车道偏离预警、自动雨刮) |
/ | ○ | / | / | ○ | / | ||
高级智能辅助驾驶包ADAS 2 (ADAS 1、LKA车道辅助保持、ACC自适应巡航、DMS驾驶疲劳) |
/ | / | ● | / | / | ● | ||
客运模块+100KPH限制+新国标行驶记录仪(卫星定位系统) | / | / | / | / | / | / | ||
● 为标配, ○ 为选配, / 为不提供此项配置 | ||||||||
本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |
聚星 | BUS 乘用车 | |||||
配置版本 | B30星辉版 | B30星耀版 | B33星辉版 | B33星耀版 | ||
基 础 参 数 |
座位数 | 5-9座 | 5-9座 | |||
轴距(mm) | 3000 | 3366 | ||||
车身外廓(mm) | 4998×2030×2035 | 5364×2030×2030,2420 | ||||
动力系统 | Power π高性能发动机 | SC20M150Q6D | SC20M150Q6D | SC20M150Q6D | SC20M150Q6D | |
发动机排量(L) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
发动机功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
发动机马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
发动机扭矩(N·m) | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | ||
变速箱形式 | 6MT | 9AT | 6MT | 9AT | ||
总质量(kg) | 3550 | 3550 | ||||
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.7 | ||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
燃油箱容积(L)/尿素罐容积(L) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | ||
制动系统 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | ||
悬架系统 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | ||
转向系统 | 液压助力 | ● | / | ● | / | |
电动助力 | ○ | ● | ○ | ● | ||
轮胎品牌 | 万力 | / | / | / | / | |
佳通 | ● | ● | ● | ● | ||
朝阳 | / | / | / | / | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ● | ○ | ● | ○ | |
235/60R17LT | ○ | ● | ○ | ● | ||
195/75R16LT | / | / | / | / | ||
配 置 信 息 |
外观与内饰 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
同色前保险杠+本色后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ||
车身同色门把手+前门软包扶手 | ● | ● | ● | ● | ||
侧移门形式 | 手动 | ● | ○ | ● | ○ | |
电动 | ○ | ● | ○ | ● | ||
侧移门位置 | 右侧移门 | 右侧移门 | 右侧移门 | 右侧移门 | ||
同色外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
座椅套面料 | 针织座椅套(灰色) | / | / | / | / | |
PVC | ● | ● | ● | ● | ||
前门镀铬内开把+前门玻璃升降开关镀铬饰条 | ● | ● | ● | ● | ||
灰色隐私玻璃(CD柱侧窗、尾门玻璃) | ● | ● | ● | ● | ||
前地毯 | PVC | / | / | / | / | |
TPO | ● | ● | ● | ● | ||
后地毯 | PVC | / | / | / | / | |
仿木纹地板革 | ● | ● | ● | ● | ||
耐脏顶内饰(缝编无纺布) | ● | ● | ● | ● | ||
侧围内饰包覆 | 半包覆 | / | / | / | / | |
全包覆 | ● | ● | ● | ● | ||
尾门 | 180°开启角度 | ● | ● | ● | ● | |
270°开启角度 | / | / | / | / | ||
BC立柱间乘客区推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
前后雾灯+高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ||
自动感应LED前大灯、日间行车灯+LED后尾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Eye-light星眸自动感应LED前大灯、日间行车灯+LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
16寸钢制轮毂+钢轮饰盖(备胎钢制轮毂) | / | / | / | / | ||
16寸铝合金轮毂+铝轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ● | / | ● | / | ||
17寸铝合金轮毂+双色轮饰盖(备胎铝制轮毂) | ○ | ● | ○ | ● | ||
素色漆(阿尔卑斯白、钢灰、桔红、宝石蓝、特改色) | ● | ○ | ● | ○ | ||
金属漆(星河银、金属黑、云母蓝、特改色) | ○ | ● | ○ | ● | ||
可靠安全 | ||||||
ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS胎压监测(4轮,不含备胎) | ● | ● | ● | ● | ||
电子手刹EPB | ● | ●(9AT带EPP) | ● | ●(9AT带EPP) | ||
倒车雷达 | / | / | / | / | ||
前后雷达 | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | 数字高清倒车影像 | ● | / | ● | / | |
360°模拟倒车影像 | ○ | ● | ○ | ● | ||
驾驶座安全气囊+可调限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶安全气囊+可调限力式安全带(有副驾驶) | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶员安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
带发动机电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助 | ○ | ● | ○ | ● | ||
舒适娱乐 | ||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ||
全尺寸备胎(钢轮)+随车工具包 | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||
驻车加热系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(20km/h)+熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ||
2把智能钥匙+遥控门锁+无钥匙一键启动 | ● | ● | ● | ● | ||
无钥匙进入 | ○ | ● | ○ | ● | ||
移门电动侧踏步 | ● | ● | ● | ● | ||
前排车窗智能控制 | ● | ● | ● | ● | ||
主副驾电动窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节带加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
尾窗电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ||
前风窗透明玻璃带加热 | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖前后空调 | ● | ● | ● | ● | ||
8向可调主驾座椅 | / | / | / | / | ||
10向可调主驾座椅 | ● | ● | ● | ● | ||
空气悬架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
方向盘加热 | ○ | ● | ○ | ● | ||
主驾驶座椅加热 | / | / | / | / | ||
单人副驾驶座椅加热(有副驾单人) | / | / | / | / | ||
4.2寸多功能液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ||
第三代IVECONNECT +智能触控大屏 |
10.25寸(手机映射+车联网) | ● | / | ● | / | |
12.3寸(GPS+手机映射+车联网) | ○ | ● | ○ | ● | ||
充电接口 | 前部仪表板充电口 | ● | ● | ● | ● | |
乘客区第一排左侧+第二排右侧 type-c及USB口 | ● | ● | ● | ● | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
科技网联 | ||||||
腾讯智慧出行 | ○ | ● | ○ | ● | ||
智能辅助驾驶包ADAS 1 (AEB自动紧急制动、LDW车道偏离预警、自动雨刮) |
○ | / | ○ | / | ||
高级智能辅助驾驶包ADAS 2 (ADAS 1、LKA车道辅助保持、ACC自适应巡航、DMS驾驶疲劳) |
/ | ● | / | ● | ||
客运模块+100KPH限制+新国标行驶记录仪(卫星定位系统) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
● 为标配, ○ 为选配, / 为不提供此项配置 | ||||||
本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |
聚星 | VAN 厢式运输车 | |||||
配置版本 | V30星途版 | V30星耀版 | V33星途版 | V33星耀版 | ||
基 础 参 数 |
座位数 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | |
轴距(mm) | 3000 | 3366 | ||||
车身外廓(mm) | 4998×2030×2025,2420 | 5364×2030×2030,2420 | ||||
动力系统 | Power π高性能发动机 | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | |
发动机排量(L) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
发动机功率(kW) | 93 | 110 | 93 | 110 | ||
发动机马力(Ps) | 125 | 150 | 125 | 150 | ||
发动机扭矩(N·m) | 320 | 375 | 320 | 375 | ||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | ||
变速箱形式 | 6MT | 9AT | 6MT | 9AT | ||
总质量(kg) | 3880 | 3880 | ||||
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.7 | ||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
燃油箱容积(L)/尿素罐容积(L) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | ||
制动系统 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | ||
悬架系统 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | ||
转向系统 | 液压助力 | ● | / | ● | / | |
电动助力 | / | ● | / | ● | ||
轮胎品牌 | 万力 | / | ● | / | ● | |
佳通 | / | / | / | / | ||
朝阳 | ● | / | ● | / | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | / | ● | / | ● | |
235/60R17LT | / | / | / | / | ||
195/75R16LT | ● | / | ● | / | ||
配 置 信 息 |
外观与内饰 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
同色前保险杠+本色后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ||
车身同色门把手+前门软包扶手 | ● | ● | ● | ● | ||
侧移门形式 | 手动 | ● | ● | ● | ● | |
电动 | / | / | / | / | ||
侧移门位置 | 右侧移门/双移门 | 右侧移门/双移门 | 右侧移门/双移门 | 右侧移门/双移门 | ||
同色外后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
座椅套面料 | 针织座椅套(灰色) | ● | ● | ● | ● | |
PVC | / | / | / | / | ||
前门镀铬内开把+前门玻璃升降开关镀铬饰条 | ○ | ● | ○ | ● | ||
灰色隐私玻璃(CD柱侧窗、尾门玻璃) | / | / | / | / | ||
前地毯 | PVC | ● | ● | ● | ● | |
TPO | / | / | / | / | ||
后地毯 | PVC | / | / | / | / | |
仿木纹地板革 | / | / | / | / | ||
耐脏顶内饰(缝编无纺布) | ● | ● | ● | ● | ||
侧围内饰包覆 | 半包覆 | ● | ● | ● | ● | |
全包覆 | / | / | / | / | ||
尾门 | 180°开启角度 | ● | ● | ● | ● | |
270°开启角度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BC立柱间乘客区推拉窗 | / | / | / | / | ||
前后雾灯+高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ||
自动感应LED前大灯、日间行车灯+LED后尾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Eye-light星眸自动感应LED前大灯、日间行车灯+LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
16寸钢制轮毂+钢轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ● | / | ● | / | ||
16寸铝合金轮毂+铝轮饰盖(备胎钢制轮毂) | / | ● | / | ● | ||
17寸铝合金轮毂+双色轮饰盖(备胎铝制轮毂) | / | / | / | / | ||
素色漆(阿尔卑斯白、钢灰、桔红、宝石蓝、特改色) | ● | ○ | ● | ○ | ||
金属漆(星河银、金属黑、云母蓝、特改色) | ○ | ● | ○ | ● | ||
可靠安全 | ||||||
ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS胎压监测(4轮,不含备胎) | ● | ● | ● | ● | ||
电子手刹EPB | ● | ●(9AT带EPP) | ● | ●(9AT带EPP) | ||
倒车雷达 | ● | / | ● | / | ||
前后雷达 | ○ | ● | ○ | ● | ||
可视倒车影像 | 数字高清倒车影像 | ● | ● | ● | ● | |
360°模拟倒车影像 | / | / | / | / | ||
驾驶座安全气囊+可调限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶安全气囊+可调限力式安全带(有副驾驶) | ○ | ● | ○ | ● | ||
驾驶员安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
带发动机电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BSD盲区监测+LCA智能变道辅助 | / | ● | / | ● | ||
舒适娱乐 | ||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ||
全尺寸备胎(钢轮)+随车工具包 | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||
驻车加热系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(20km/h)+熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ||
2把智能钥匙+遥控门锁+无钥匙一键启动 | ● | ● | ● | ● | ||
无钥匙进入 | ○ | ● | ○ | ● | ||
移门电动侧踏步 | / | ● | / | ● | ||
前排车窗智能控制 | / | ● | / | ● | ||
主副驾电动窗一键升降 | ○ | ● | ○ | ● | ||
电动调节带加热外后视镜 | ○ | ● | ○ | ● | ||
尾窗电加热除霜 | / | / | / | / | ||
前风窗透明玻璃带加热 | ○ | ● | ○ | ● | ||
大功率冷暖前后空调 | / | / | / | / | ||
8向可调主驾座椅 | ● | / | ● | / | ||
10向可调主驾座椅 | ○ | ● | ○ | ● | ||
空气悬架 | / | / | / | / | ||
方向盘加热 | ○ | ● | ○ | ● | ||
主驾驶座椅加热 | ○ | ● | ○ | ● | ||
单人副驾驶座椅加热(有副驾单人) | / | / | / | / | ||
4.2寸多功能液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ||
第三代IVECONNECT +智能触控大屏 |
10.25寸(手机映射+车联网) | ● | / | ● | / | |
12.3寸(GPS+手机映射+车联网) | ○ | ● | ○ | ● | ||
充电接口 | 前部仪表板充电口 | ● | ● | ● | ● | |
乘客区第一排左侧+第二排右侧 type-c及USB口 | / | / | / | / | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
科技网联 | ||||||
腾讯智慧出行 | / | ● | / | ● | ||
智能辅助驾驶包ADAS 1 (AEB自动紧急制动、LDW车道偏离预警、自动雨刮) |
○ | / | ○ | / | ||
高级智能辅助驾驶包ADAS 2 (ADAS 1、LKA车道辅助保持、ACC自适应巡航、DMS驾驶疲劳) |
/ | ● | / | ● | ||
客运模块+100KPH限制+新国标行驶记录仪(卫星定位系统) | / | / | / | / | ||
● 为标配, ○ 为选配, / 为不提供此项配置 | ||||||
本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |