顶部
| 车型 | C45-30 | C42-33 | C45-33 | C60-39 | C70-33 | C70-43 | |||||||
| 官方指导价(元) | 16.79万起 | 15.69万起 | 17.29万起 | 18.29万起 | 19.29万起 | 20.29万起 | |||||||
| 版本 | 3.0T手动挡 | 3.0T自动挡 | 2.0T手动挡 | 3.0T手动挡 | 3.0T自动挡 | 3.0T手动挡 | 3.0T自动挡 | 3.0T手动挡 | 3.0T自动挡 | 3.0T手动挡 | 3.0T自动挡 | ||
| 基础参数 | 座位数 | 3 | 2-3/6(单双排) | 2-3/6(单双排) | 3/6(单双排) | 2-3 | 3 | ||||||
| 轴距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | 4350 | |||||||
| 外廓尺寸(mm) | 5075×2150×2365 | 5995×2150×2365(单排) 5995×2150×2370(双排) |
5995×2150×2365(单排) 5995×2150×2370(双排) |
6995×2235×2400(单排) 6995×2235×2422(双排) |
5995×2235×2400 | 7403×2154×2330 | |||||||
| 排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||
| 动力系统 | 发动机 | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 功率(kW) | 132 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||
| 扭矩(N·m) | 430 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| 变速箱 | 6MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | ||
| 总质量(kg) | 4490 | 4280 | 4490 | 5990 | 6500 | 6800 | |||||||
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | |||||||
| 最小转弯直径(m) | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 13.9 | 12.1 | 15 | |||||||
| 油箱 | 70L油箱 | ● | - | - | - | - | - | ||||||
| 100L油箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前后通风盘 | 前后通风盘 | 前后通风盘 | ||||||
| 后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | |||||||
| 轮胎规格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | 225/75R16LT | 225/75R16LT | |||||||
| 备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 空气悬架 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ||
| 车身 | 多功能方向盘 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| NVH声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 铝合金车轮 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| 座椅 | 驾驶员悬浮驾驶座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| 驾驶员6向无扶手座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾驶单人180度旋转座椅 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
| 双人副驾驶不可调座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全气囊 | 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 电器 | ECO经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前雾灯 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动电热后视镜 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胎压报警装置 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 双压缩机支架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电子手刹 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| OTA | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 集成式前方碰撞预警 FCW | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大功率冷暖空调 | 5kw自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ADAS智能驾驶辅助系统 | LDWS车道偏离预警 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| AEBS自动紧急制动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BSD盲区监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ACC自适应巡航 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ||
| 娱乐系统 | IVECONNECT 智能影音互联系统 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| IVECONNECT 智能影音互联系统 (AI语音助手 + 车载WIFI) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 发电机 | 150A发电机 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 150A+150A发电机 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14V150A加56V55A发电机 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 210A发电机 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| 48V电路系统 | 48V电源管理模块 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 48V电源含储能 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 备注:●标配 ○选装 -不可选 | |||||||||||||
