顶部
| 车型 | M2-33C 长轴高顶 | M3-39C 加长轴高顶 | ||
| 公告型号 | NJ6606LCA1 | NJ6716LCA1 | ||
| 车型达标 | 高一级 | 高一级 | ||
| 基本参数 | 座位数 | 10-17 | 10-20 | |
| 轴距mm | 3300 | 3950 | ||
| 外廓尺寸mm | 5995×2080×2920 | 7145×2080×2920 | ||
| 排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | ||
| 动力系统 | 发动机 | F1C | F1C | |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | ||
| 功率 | 125 | 125 | ||
| 扭矩 | 400 | 400 | ||
| 变速箱 | 6MT/8AT | 6MT | ||
| 总质量(kg) | 4850 | 5360 | ||
| 整备质量kg | 3300 | 3800 | ||
| 最高车速km/h | 100 | 100 | ||
| 最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.95 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 柴油 | ||
| 油箱 | 100L油箱 | ● | ● | |
| 行李舱容积m³ | 0.88 | 1.38 | ||
| 底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | ||
| 轮胎 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
| ABS+ESP | ● | ● | ||
| 车身 | 前电动乘客门 | ● | ● | |
| 多功能方向盘 | 〇 | 〇 | ||
| 行李架 | ● | ● | ||
| 安全顶窗 | ● | ● | ||
| 全车推拉窗 | 〇 | - | ||
| 2扇应急窗加全车推拉 | - | 〇 | ||
| 侧窗破窗装置左右各1 | ● | 〇 | ||
| 双人座椅可侧移 | O | O | ||
| 电器 | 前雾灯 | ● | ● | |
| 日间行车灯 | 〇 | 〇 | ||
| 电动电热后视镜 | 〇 | 〇 | ||
| 倒车雷达 | ● | ● | ||
| 可视倒车影像 | ● | ● | ||
| IVECONNECT 智能影音互联系统 | ● | ● | ||
| 定速巡航 | 〇 | 〇 | ||
| 行驶记录仪 | ● | ● | ||
| 胎压报警 | ● | ● | ||
| 中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ||
| 发动机舱自动灭火 | ● | ● | ||
| 燃油加热器 | 〇 | 〇 | ||
| 冷暖空调 | 5+8KW | 5+10KW | ||
| 空气杀毒净化装置 | 〇 | 〇 | ||
| ETC | 〇 | 〇 | ||
| 北斗卫星定位终端 | ● | ● | ||
| 智能视频监控系统 | 〇 | 〇 | ||
| LDWS车道偏离预警 | 〇 | 〇 | ||
| 备注:●标配 ○选装 -不可选 | ||||
