
顶部
车型 | V35 | V37 | V40 | V45绿通版 | V35绿通加强版 | V37绿通加强版 | V40绿通加强版 | ||
官方指导价 | 9.99万元起 | 11.19万元起 | 12.59万元起 | 12.79万元起 | 10.59万元起 | 11.39万元起 | 12.79万元起 | ||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
轴距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | 3310 | 2800 | 3310 | 3310 | ||
车身外廓(mm) | 低顶 | 单胎:4875x2000x2180 双胎:4875x2000x2195 |
— | — | — | — | — | — | |
中顶 | 单胎:4875x2000x2555 双胎:4875x2000x2590 |
5480x2000x2570 | 5995x2000x2595 | 5985x2000x2595 | 4875x2000x2590 | 5480x2000x2570 | 5985x2000x2595 | ||
动力系统 | 排量(L) | SOFIM 2.5L/2.8L | SOFIM 2.5L/2.8L | SOFIM 2.5L/2.8L | SOFIM 2.5L | NV25 2.5L | NV25 2.5L | NV25 2.5L | |
功率(kW) | 90/95 | 90/95 | 90/95 | 90 | 110 | 110 | 110 | ||
马力(Ps) | 122/129 | 122/129 | 122/129 | 122 | 149 | 149 | 149 | ||
扭矩(N·m) | 285/300 | 285/300 | 285/300 | 285 | 350 | 350 | 350 | ||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | ||
变速箱形式 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
整备质量(kg) | 2000(单胎)/2240(双胎) | 2340 | 2400 | 2400 | 2200 | 2340 | 2340 | ||
总质量(kg) | 3750(单胎)/4280(双胎) | 4280 | 4280 | 4480 | 4495 | 4495 | 4495 | ||
最高车速(km/h) | 130(单胎)/120(双胎) | 120 | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | ||
最小转弯直径(m) | 10.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 10.7 | 12.8 | 12.8 | ||
制动形式 | 单胎:前通风盘后盘 双胎:前盘后盘 |
前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | ||
后轮胎形式 | 单胎/双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | ||
轮胎规格 | 单胎2.8L:215/75R16LT 单胎2.5L:195/75R16LT 双胎:195/75R16LT |
195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
油箱 | 70L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿素箱 | 19L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后悬架形式 | 后3片簧 | ●(低顶) | — | — | — | — | — | — | |
后6片簧 | ●(中顶单胎) | — | — | — | — | — | — | ||
后7片簧 | ●(中顶双胎) | ● | ● | ● | ●加强型 | ●加强型 | ●加强型 | ||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外观与内饰 | 车身颜色 | 阿尔卑斯白(素色漆) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聚宝金(金属漆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
特改色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
前内开门把手镀铬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
空调出风口饰圈镀铬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
乘客区窗户型式 | 后厢盲窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后厢内饰 | 有顶_有侧_无地板内饰 | ●(低顶) ○(中顶) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
安全配置 | ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
副驾安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日间行车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
自动前大灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高位制动灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压报警 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
发动机舱自动灭火装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
舒适与便利 | 侧拉门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后上车踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧拉门上车踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高后开门 | 开启角度180° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
开启角度270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大功率冷暖空调 | 5kW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘 | 多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
娱乐系统 | 单DIN收音机带MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
互联娱乐大屏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
IVECONNECT智能交互大屏+倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NVH隔音声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主副驾电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
燃油加热器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
改装及其他 | 发电机 | 110A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
140A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
变速箱取力器接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
双压缩机支架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
国标T-BOX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |