顶部
| 欧霸·山海 | M1-D30自动挡 | M1-D33S自动挡 | M1-D30旗舰版 | M1-D33S旗舰版 | ||
| MSRP | 29.99万起 | 31.99万起 | 44.99万起 | 46.99万起 | ||
| 基础参数 | 轴距(mm) | 3065 | 3365 | 3065 | 3365 | |
| 外廓尺寸(mm) | 5065x2090x2535 | 5600×2090×2555 | 5065x2090x2535 | 5600×2090×2555 | ||
| 内部尺寸(mm) | 2620×1760×1545 | 3140×1760×1565 | 2620×1760×1545 | 3140×1760×1565 | ||
| 总质量(kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
| 整备质量(kg) | 2920 | 3050 | 2920 | 3050 | ||
| 最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | ||
| 前后悬架 | 前双横臂式独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | 前双横臂式独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | 前双横臂式独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | 前双横臂式独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | ||
| 后轮胎形式 | 单胎 | 单胎 | 单胎 | 单胎 | ||
| 轮胎规格 | 265/75R16 | 265/75R16 | 265/75R16 | 265/75R16 | ||
| 主油箱容积 | 80L | ● | ● | ● | ● | |
| 110L | / | ○ | / | ○ | ||
| 25L副油箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 卓越性能 | 发动机 | F1C | F1C | F1C | F1C | |
| 排量(ml) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | ||
| 功率(kW/ps) | 132/179 | 132/179 | 132/179 | 132/179 | ||
| 扭矩(N·m) | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| 变速箱 | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | ||
| 驱动形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | ||
| 接近角/离去角(°) | 32/23 | 31/17 | 32/23 | 31/17 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
| 最大爬坡度(%) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 纵享越野 | 全地形驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | |
| 差速锁 (三把) |
前桥电控式差速锁 | ● | ● | ● | ● | |
| 分动器轴间电控式差速锁 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后桥电控式差速锁 | ● | ● | ● | ● | ||
| 越野信息显示(海拔、气压、温度、分动器档位、差速锁状态等) | ● | ● | ● | ● | ||
| AT全地形轮胎+全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ||
| 油底壳保护栅 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前拖钩+预留后拖钩横梁及安装孔 | ● | ● | ● | ● | ||
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ||
| 拖车资质2.5吨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 牵引拖钩(高强度牵引横梁) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 救援拖钩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 氮气减震器 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 寒地畅驱包 | 燃油加热器+燃油管路加热 | ○ | ○ | ● | ● | |
| 水域畅行包 | 涉水喉+涉水尾管+整车及线束防水加强 | ○ | ○ | ● | ● | |
| 外观内饰 | LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
| LED自动前大灯 | 镀铬 | ● | ● | ○ | ○ | |
| 碳黑 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| 货厢辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ||
| 主驾带防夹功能侧窗 | ● | ● | ● | ● | ||
| 越野侧踏步+尾门踏步 | ● | ● | ● | ● | ||
| 侧门形式 | ●侧门○无侧门 | ●侧拉门 | ●侧门○无侧门 | ●侧拉门 | ||
| 后门开启角度270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 铝合金车轮 | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全舒适 | ESC | ● | ● | ● | ● | |
| 安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎压报警 | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动电加热后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
| NVH声学包 | ● | ● | ● | ● | ||
| 中控锁+2遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||
| 大功率自动空调 | ●8kW | ●8kW | ●8kW | ●8kW | ||
| 电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ||
| 新国标行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 智享科技 | IVECONNECT 智能影音互联系统 (9吋高清触控大屏+娱乐系统+倒车影像+7吋越野彩色仪表+USB+蓝牙) |
● | ● | ● | ● | |
| ADAS智能辅助驾驶 | AEBS自动紧急制动+FCW集成式前方碰撞预警+LDWS车道偏移预警+ACC自适应巡航+DMS驾驶员疲劳监测+BSD盲区监测 | ● | ● | ● | ● | |
| AI语音助手+车载WIFI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| OTA | ● | ● | ● | ● | ||
| 车主APP远程控制 | ● | ● | ● | ● | ||
| 360全景环视 | ● | ● | ● | ● | ||
| 透明底盘 | ● | ● | ● | ● | ||
| 流媒体后视镜 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 专用改装 | 110AH低温蓄电池 | ● | ● | ● | ● | |
| 发电机 | 150A | ● | ● | ○ | ○ | |
| 150A+150A | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 预留车顶行李架固定点 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 预留车顶行李架爬梯固定点 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 预留后门备胎支架固定点 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 后门备胎支架带爬梯 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 12V10A电源接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 电源总开关 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 单取油口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 双取油口 | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 拖车灯光信号接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 预留通讯接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 宿营包2 | 宿营车公告NJ5046TSYEDDH | ○ | ○ | ● | ● | |
| 顶部行李架 | ||||||
| 尾柜 | ||||||
| 后门备胎支架带爬梯 | ||||||
| 升顶帐篷(软、硬) | ||||||
| 前电动绞盘 | ||||||
| 主驾驶气囊式悬浮座椅 | ||||||
| 副驾驶气囊式悬浮座椅 | ||||||
| 注: 1、涉水深度1000mm需要选装水域畅行包; 2、2.5吨拖车资质需要选装拖车灯光信号接口; 3、● 为标配, O 为选配, / 为不提供此项配置 本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |
||||||
| 选装包 | ||
| 场景 | 水域畅行 | 寒地畅驱 |
| 用户价值 | 涉水深度超1米,可以实现水中停车、重启发动机,整车采用严苛的密封技术,保证了涉水安全 | 满足-41℃低温启动; 解决因低温油路不通而无法启动或者中途熄火问题 |
