回到
顶部
车辆类别 | 后箱不封闭 | ||||||
基本参数 | 公告型号 | NJ5046XGCFC5E | NJ5046XGCF5E | NJ5046XGCFC6E | NJ5046XGCF6E | NJ5046XGCFC7E | NJ5066XGCJC7E |
车辆名称 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | |
总质量kg | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 5990 | |
整备质量kg | 2680 | 2680 | 2880 | 2880 | 2880 | 3320,3180 | |
额定载客(人) | 6-9 | 6-9 | 10-13 | 10-13 | 10 | 10-15 | |
轴距mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3950 | |
外形尺寸mm | 5950×2020×2300,2550,2500,2750 | 5990×2020×2500,2750 | 5990×2020×2300,2550,2500,2750 | 6990×2150,2195×2550,2800,2810 | |||
货厢尺寸mm | 1820×1840×600 | 1820,1240×1840×600 | 1820×1840×600 | 1860,1340×1845,1840×600,585 | |||
排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | |
变速箱形式 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
最高车速km/h | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | |
最小转弯半径m | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤7 | |
最小离地间隙mm | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥185 | |
动力系统 | 发动机型号 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 | F1CE34818 |
排量 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | |
功率 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
扭矩 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
燃油类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 |
ABS型号 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | |
轮胎数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
轮胎规格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | |
轴荷 | 1490/3000 | 1490/3000 | 1490/3000 | 1490/3000 | 1490/3000 | 1730/4260 | |
接近离去角 | 24/9.5 | 24/9.5 | 24/9.5 | 24/9.5 | 24/9.5 | 21/10 | |
前悬后悬mm | 1002/1693 | 1002/1688 | 1002/1688 | 1002/1688 | 1002/1688 | 1002/2038 | |
轮距(前/后)mm | 1726/1538 | 1725/1538 | 1725/1538 | 1725/1538 | 1725/1538 | 1725/1660 | |
前悬架 | 双横臂横置板簧独立式 | ||||||
后悬架 | 钢板弹簧非独立式 | ||||||
其他配置 | 倒车雷达,冷暖空调,车顶行李架及后爬梯 | ||||||
专用配置 | — | — | 发动机舱灭火装置、行车记录仪 | ||||
选装装置 | 可选装低顶、电缆绕线盘、独立燃油暖风等专用设备,取消车顶行李架及后爬梯等 | ||||||
建议销售价 | 266000元 | 272000元 | 271000元 | 277000元 | 271000元 | 298000元 |
车辆类别 | 后箱封闭 | |||||||
基本参数 | 公告型号 | NJ5046XGCF7E | NJ5046XGCF4E-1 | NJ5046XGCF8E | NJ5046XGCF3E-1 | NJ5046XGCFE-1 | NJ5046XGCF2E | NJ5056XGCJE |
车辆名称 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | |
总质量kg | 3550 | 3550 | 4000 | 4000 | 3800 | 4000 | 5000 | |
整备质量kg | 2560 | 2350,2420 | 2780,3100 | 2650,2780 | 2660,2790 | 2880,3010 | 3320,3520 | |
额定载客(人) | 5,6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 10 | 10 | 10,11 | |
轴距mm | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3950 | |
外形尺寸mm | 5151×2011×2307,2676, 2457,2826,2607,2976 |
5151×2011×2676,2776, 2876,3026,2307 |
5670×2040,2060×2726, 2876,3026 |
5670×2011,2040, 2060×2726,2826,2926,3076 |
5670×2011,2040, 2088×2710,2810,2910,3060 |
5995×2011,2040, 2088×2715,2815,2915,3065 |
7080×2011,2022,2040, 2068×2735,2885,3035, 2650,2800,2950 |
|
排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | |
变速箱形式 | 5MT/8AT | 5MT | 8AT | 5MT | 5MT/8AT | 6MT | 6MT | |
最高车速km/h | 140 | 140 | 140 | 130 | 130,140 | 140 | 120 | |
最小转弯半径m | ≤6 | ≤6 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤7 | |
最小离地间隙mm | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |
动力系统 | 发动机型号 | F1AE8481G F1CE8481K |
F1AE8481G | F1CE34818 | F1AE8481G | F1AE8481G F1CE8481K |
F1CE34818 | F1CE34818 |
排量 | 1994 2998 |
1994 | 2998 | 1994 | 1994 2998 |
2998 | 2998 | |
功率 | 107 125 |
107 | 125 | 107 | 107 125 |
125 | 125 | |
扭矩 | 350 400 |
350 | 400 | 350 | 350 400 |
400 | 400 | |
燃油类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 |
ABS型号 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | |
轮胎数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |
轴荷 | 1450/2100 | 1450/2100 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1600/2200 | 1500/2500 | 1750/3250 | |
接近离去角 | 20/16 | 20/16 | 16.5/15 | 16.5/15 | 18.6/15 | 19/11 | 21/10 | |
前悬后悬mm | 1002/1149 | 1002/1149 | 1002/1368 | 1002/1368 | 1002/1368 | 1002/1693 | 1002/2128 | |
轮距(前/后)mm | 1738/1704 | 1738/1704 | 1742/1538,1558 | 1742/1538,1558 | 1742/1538 | 1742/1538 | 1725/1538,1558 | |
前悬架 | 双横臂横置板簧独立式 | |||||||
后悬架 | 钢板弹簧非独立式 | |||||||
其他配置 | 倒车雷达,冷暖空调,发动机防盗,USB加RADIO加蓝牙,前雾灯 | |||||||
专用配置 | — | — | — | — | 发动机舱灭火装置、行车记录仪 | |||
建议销售价 | 188000元起 | 188000元起 | 311000元起 | 271000元起 | 273000元起 | 299000元起 | 336000元起 |
车辆类别 | 后箱不封闭 | ||||
基本参数 | 公告型号 | NJ5046XGCZ5A | NJ5046XGCZ5A-2 | NJ5046XGCZA | NJ5046XGCZA-1 |
车辆名称 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | 工程车 | |
总质量kg | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | |
整备质量kg | 2700,2860 | 2700,2860,2600 | 2780,2940,2680 | 2780,2940 | |
额定载质量kg | 1390,1325,1260,1195,1230,1165,1100,1035 | 1390,1325,1260,1195,1230,1165,1100,1035,1490,1425,1360,1295 | 890,825,760,695 | 890,825,760,695 | |
额定载客(人) | 6-9 | 6-9 | 10-13 | 10-13 | |
轴距mm | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | |
外形尺寸mm | 5990×2020×2240,2490,2590,2500,2750,2850 | 5990×2020×2240,2490,2590,2500,2750,2850 | |||
货厢尺寸mm | 1820×1840×590 | 1820,1240×1840×590 | |||
排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | |
变速箱形式 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |
最高车速km/h | 120 | 120 | 130 | 130 | |
最小转弯半径m | ≤6.35 | ≤6.35 | ≤6.35 | ≤6.35 | |
最小离地间隙mm | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |
动力系统 | 发动机型号 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 | SOFIM8140.43S6 |
排量 | 2798 | 2798 | 2798 | 2798 | |
功率 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
扭矩 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
燃油类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
底盘 | 制动形式 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 |
ABS | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
轮胎数 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
轮胎规格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |
轴荷 | 1650/2830 | 1650/2830 | 1650/2830 | 1650/2830 | |
接近离去角 | 21/10.5 | 21/10.5 | 21/10.5 | 21/10.5 | |
前悬后悬mm | 980/1700 | 980/1700 | 980/1700 | 980/1700 | |
轮距(前/后)mm | 1695/1540 | 1695/1540 | 1695/1540 | 1695/1540 | |
前悬架 | 扭杆板簧独立悬挂 | ||||
后悬架 | 钢板弹簧非独立式 | ||||
其他配置 | 倒车雷达,冷暖空调,车顶行李架及后爬梯 | ||||
专用配置 | — | — | 发动机舱灭火装置、行车记录仪 | ||
选装装置 | 可选装低顶、电缆绕线盘、独立燃油暖风等专用设备,取消车顶行李架及后爬梯等 | ||||
建议销售价 | 238000元 | 228000元 | 244000元 | 234000元 |
车辆类别 | 后箱封闭 | ||||
基本参数 | 公告型号 | NJ6606LCA1 | NJ6576EC | NJ6606AC | NJ6500FBEV77 |
车辆名称 | 工程客车 | 工程客车 | 工程客车 | 工程客车 | |
总质量kg | 4850 | 3800 | 4280 | 3495 | |
整备质量kg | 3300 | 2660,2750,2570 | 2750 | 2380,2410 | |
额定载客(人) | 10-17 | 10-14 | 10-17 | 5-9 | |
轴距mm | 3300 | 3300 | 3310 | 3000 | |
外形尺寸mm | 5995×2080×2920 | 5670,5570×2011,2040,2060,2088×2710,2650 | 5960,5995,5950,5985×2000,2018×2595 | 4998×2030×2030,2415 | |
排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | — | |
变速箱形式 | 6MT/8AT | 5MT | 5MT | 自动 | |
最高车速km/h | 100 | 100 | 120 | 130 | |
最小转弯半径m | ≤6.05 | ≤6.5 | ≤6.05 | ≤6.05 | |
最小离地间隙mm | ≥175 | ≥175 | ≥185 | ≥180 | |
动力系统 | 发动机型号 | F1CE8481K | F1AE8481G | SOFIM8140.43S6 | TZ202XSSQC |
排量ml | 2998 | 1994 | 2798 | — | |
功率kw | 125 | 107 | 95 | 330 | |
扭矩N.m | 400 | 350 | 300 | 1000 | |
燃油类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 纯电动 | |
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前盘后盘 |
ABS | BOSCH ABS9 | BOSCH ABS9 | 3550B500 | ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) | |
轮胎数 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
轮胎规格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 215/75R16LT | |
轴荷 | 1760/3090 | 1600/2200 | 1620/2660 | 1610/1885 | |
接近离去角 | 19/14 | 18.6/15 | 21/11 | 19/21 | |
前悬后悬mm | 998/1697 | 1002/1368,1002/1268 | 980/1670,980/1705,980/1660,980/1695 | 1010/988 | |
轮距(前/后)mm | 1725/1538 | 1742 /1538,1558 | 1695/1540 | 1734/1756 | |
前悬架 | 扭杆板簧独立悬挂 | 双横臂横置板簧独立式 | 扭杆板簧独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架 | 钢板弹簧非独立式 | ||||
其他配置 | 行车记录仪、倒车雷达,冷暖空调,发动机防盗,前雾灯、中控锁等 | 前后雾灯、高位制动灯、主副驾电动窗一键升降定速巡航、智能钥匙、遥控门锁、无钥匙一键启动、冷暖空调等 | |||
专用配置 | IVECONNECT 智能影音互联系统、倒车影像,发动机舱灭火装置、前电动门、行李架、胎压报警等 | ECO经济驾驶模式、换挡提醒功能、USB加RADIO加蓝牙、倒车影像、发动机舱自动灭火装置、曲轴箱通风管加热装置、胎压报警等 | 安全顶窗、单DIN收音机带MP3、倒车影像,发动机舱灭火装置、胎压报警等 | LED前大灯、电动调节电加热后视镜、尾窗电加热除霜、胎压监测、电子驻车制动、电子防盗、定速巡航、自动落锁、熄火自动开锁等 | |
建议销售价 | 264000元 | 221000元 | 236000元 | 231800元 |
NJ5046XGC5AS型工程车 | |
整车参数 | |
---|---|
公告批次 | 373 |
产品号 | EB537346301 |
中文品牌 | 依维柯牌 |
外形尺寸mm | 5995x2020,2040x2495,2710 |
货厢尺寸mm | 1710x1750x590 |
总质量kg | 4480 |
额定载质量kg | 1345,1280,1215,1245,1180,1115 |
整备质量kg | 2680/2780 |
额定载客(人) | 7-9 |
前悬/后悬mm | 980/1705 |
接近/离去角 | 21/10 |
轴荷 | 1650/2830 |
防抱死系统 | 有 |
最高车速km/h | 120 |
底盘与发动机 | |
底盘型号 | NJ1046AFC二类南京汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 |
轴距mm | 3310 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR |
前轮距mm | 1695 |
后轮距mm | 1540 |
钢板弹簧片数 | -/7,-/10 |
燃料种类 | 柴油 |
依据标准 | GB17691-2018国 VI |
发动机 | 企业 | 排量L | 功率kw | 马力 | 扭矩 |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2.8T | 90 | 122 | 300 |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2.8T | 95 | 130 | 300 |
其他 | |
装备工具箱、绕线盘等专用装备,用于工程维护、施工作业等。选装不带侧拉门上车踏步、无后踏步、行李架及后爬梯、后窗防护网,可选装另一种后踏步。选装行李架及后爬梯整车高度是2710mm,选装侧拉门上车踏步时整车宽为2040mm。后防护和侧防护与车身为一体,材质为金属,后部防护装置离地高度为470mm,侧防护离地高度为420mm。ABS系统控制器型号3550B500;ABS系统控制器生立企业:浙江亚太机电股份有限公司。SOFIM8140.47Z6发动机最大净功率88kW、SOFIM8140.43S6发动机最大净功率93kW。选装采用直接供电方式的ETC车载装置。选装一种发动机。 |
车型 | 商瑞豪华版客车 |
指导价格(元) | 499900 |
基本型/底盘 | NJ6606EC |
参数项 | 车辆参数 |
能源 | 燃油 |
变速箱 | 8AT |
驱动方式 | 前置后驱 |
排量 | 3.0 |
座位数 | 16 |
保修期 | 3年或100000公里 |
车身长、宽、高 | 5995×2040×2715 |
排放标准 | 国VI |
最大功率 | 125 |
最大扭矩 | 400 |
悬架系统 | 前横置板簧独立悬架后钢板弹簧独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘后盘 |
油耗(混合工况、百公里等速) | 10.8 |
内部空间参数 | / |
轴距 | 3300 |
安全气囊 | 主驾驶安全气囊 |
电子辅助系统 | ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) |
泊车辅助系统 | 倒车影像 |
灯光 | 远近光卤素 |
后视镜功能 | 电动调节带加热外后视镜 |
多媒体配置 | IVECONNECT 智能影音互联系统 |
座椅配置及功能 | 豪华真皮座椅 |
空调系统 | 10kw自动空调 |
其他配置及性能说明 | 电动侧拉门 铝合金轮毂(含备胎) 后空气悬架 BSD AEBS 空气净化杀毒装置 燃油加热器 特殊定制金属漆 实木游艇地板 豪华真皮座椅 乘客区声学包装 乘客区内饰真皮包覆 前门及侧拉门迎宾踏步 |
车型 | M2—39 |
指导价格(元) | 388900元 |
基本型/底盘 | NJ6716EC |
参数项 | 车辆参数 |
能源 | 燃油 |
变速箱 | 8AT |
驱动方式 | 前置后驱 |
排量 | 3.0 |
座位数 | 20 |
保修期 | 3年或100000公里 |
车身长、宽、高 | 7080×2068×2735 |
排放标准 | 国VI |
最大功率 | 125 |
最大扭矩 | 400 |
悬架系统 | 前横置板簧独立悬架后钢板弹簧独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘后盘 |
油耗(混合工况、百公里等速) | 10.8 |
内部空间参数 | / |
轴距 | 3950 |
安全气囊 | 主驾驶安全气囊 |
电子辅助系统 | ESP+EBA+HHC(含ABS+EBD) |
泊车辅助系统 | 倒车影像 |
灯光 | 远近光卤素 |
后视镜功能 | 电动调节带加热外后视镜 |
多媒体配置 | IVECONNECT 智能影音互联系统 |
座椅配置及功能 | 豪华座椅 |
空调系统 | 10kw自动空调 |
其他配置及性能说明 | 中控锁+遥控钥匙 |
车型 | 全新得意燃油版(9座) |
指导价格(元) | 238000元 |
基本型/底盘 | 工程车 NJ5046XGC5AS |
参数项 | 车辆参数 |
能源 | 燃油 |
变速箱 | 5MT |
驱动方式 | 前置后驱 |
排量 | 2.8 |
座位数 | 9 |
保修期 | 3年或100000公里 |
车身长、宽、高 | 5995×2020×2710 |
排放标准 | 国VI |
最大功率 | 95 |
最大扭矩 | 300 |
悬架系统 | 双扭杆弹簧独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘后盘 |
油耗(混合工况、百公里等速) | 8.4 |
内部空间参数 | 1710×1750×590 |
轴距 | 3310 |
安全气囊 | 主驾驶安全气囊 |
电子辅助系统 | ABS+EBD |
泊车辅助系统 | 后驻车雷达 |
灯光 | 远近光卤素 |
后视镜功能 | 电动调节带加热外后视镜 |
多媒体配置 | USB+蓝牙+RADIO |
座椅配置及功能 | 6向可调主驾驶座椅 |
空调系统 | 大功率冷暖空调 8kw |
其他配置及性能说明 | 工具箱、电缆绕线盘、车顶行李架及后爬梯 |