顶部
| 领胜纯电 | 领胜V100-纯电多功能版-376km | 领胜V100-纯电货运版-355km | |
| MSRP | 12.98万起 | 12.78万起 | |
| 基础参数 | 燃料类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 公告型号 | NJ6550HBEV6M | NJ5030HFBEV6B | |
| 座位数 | S 7座 ○6座 | S 3座 ○2座 | |
| 车身颜色 | S 白色 ○银色 | S 白色 ○银色 | |
| 轴距(mm) | 3450 | 3450 | |
| 外廓尺寸(mm) | 5495×1999×2465 | 5495×1999×2465 | |
| 内部尺寸(mm) | 3155×1850×1800 | 3155×1850×1800 | |
| 载货容积(m³) | 11 | 11 | |
| 板簧片数 | S 5片簧 | S 5片簧 | |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | |
| 侧拉门开门状态的进出口宽高(mm) | 1070X1490 | 1070X1490 | |
| 最小转弯直径(m) | 12.7 | 12.7 | |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
| 制动系型式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |
| 电动助力转向 | S | S | |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | |
| 动力系统 | 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池品牌 | 瑞浦 | 瑞浦 | |
| 电池能量(kWh) | 69.2 | 69.2 | |
| 快充直流充电口 | S | S | |
| 慢充交流充电口 | S | S | |
| 直流快充电时间(min)(30%-80%) | 2C快充:20min | 2C快充:20min | |
| 电池冷却方式 | 液冷+液热 | 液冷+液热 | |
| 电机额定功率/峰值功率(kW) | 70/150 | 70/150 | |
| 额定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 149/380 | 149/380 | |
| 百公里电耗(kWh/100km) | 16.6 | 19.9 | |
| 工况续航 (CLTC城市综合工况)(km) | 376 | 355 | |
| 最高车速(km/h) | 140 | 100 | |
| 主要配置 | 外观与内饰 | ||
|---|---|---|---|
| LED前大灯 | S | S | |
| LED高位制动灯 | S | S | |
| 手动后视镜 | S | S | |
| 270°尾门开启角度 | S | S | |
| 16寸钢轮 | S | S | |
| 备胎 | 无 | 无 | |
| 内饰 | S 半包内饰 | S 半包内饰 | |
| 可靠安全 | |||
| ABS+EBD | S | S | |
| 手动驻车制动 | S | S | |
| 倒车雷达 | S | S | |
| 胎压监测 | S | / | |
| 主驾安全气囊 | S | / | |
| 舒适娱乐 | |||
| 手动侧移门 | S | S | |
| 空调系统 | S 手动前空调 | S 手动前空调 | |
| 钥匙 | 1遥控+1机械 | 1遥控+1机械 | |
| 尾门磁吸 | S | S | |
| 主驾座椅调节 | 4向 | 4向 | |
| 娱乐系统 | S 4.2英寸断码仪表+收音机 | S 4.2英寸断码仪表+收音机 | |
| 质保 | 整车 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 电芯 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | |
| 其他三电 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | |
| 注:可选装12.9吋中控大屏 (售后精品配件) ● 为标配, O 为选配, / 为不提供此项配置 本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |
|||
