顶部
| 车型版本 | 舒适型-多功能款-376km | 舒适型-货运款-355km | 精英型-多功能款-376km | 精英型-货运款-355km | |
| 车型 | 领胜V100 | 领胜V100 | 领胜V100 | 领胜V100 | |
| 官网指导价 | 12.98万 | 12.78万 | 待上市 | 待上市 | |
| 基础参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
| 公告型号 | NJ6550HBEV6M | NJ5030HFBEV6B | NJ6550HBEV6M | NJ5030HFBEV6B | |
| 座位数 | ●7座 ○6座 | ●3座 ○2座 | ●7座 ○6座 | ●3座 ○2座 | |
| 车身颜色 | ●白色 ○银色 | ●白色 ○银色 | ●白色 ○银色 | ●白色 ○银色 | |
| 轴距(mm) | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | |
| 外廓尺寸(mm) | 5495×1999×2465 | 5495×1999×2465 | 5495×1999×2465 | 5495×1999×2465 | |
| 内部尺寸(mm) | 3155×1850×1800 | 3155×1850×1800 | 3155×1850×1800 | 3155×1850×1800 | |
| 理论载货容积(m³) | / | 11 | / | 11 | |
| 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |
| 侧拉门开门状态的进出口宽高(mm) | 1070X1490 | 1070X1490 | 1070X1490 | 1070X1490 | |
| 最小转弯半径(m) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 ●5片簧 |
钢板弹簧非独立悬架 ●5片簧 |
钢板弹簧非独立悬架 ●5片簧 ○6片簧 |
钢板弹簧非独立悬架 ●5片簧 ○6片簧 |
|
| 电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | |
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
| 电池品牌 | 瑞浦 | 瑞浦 | 瑞浦 | 瑞浦 | |
| 电池能量(kWh) | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | |
| 快充直流充电口 | ● | ● | ● | ● | |
| 慢充交流充电口 | ● | ● | ● | ● | |
| 直流快充电时间(min)(30%-80%) | 2C快充:20min | 2C快充:20min | 2C快充:20min | 2C快充:20min | |
| 电池冷却方式 | 液冷+液热 | 液冷+液热 | 液冷+液热 | 液冷+液热 | |
| 电机额定功率/峰值功率(kW) | 70/150 | 70/150 | 70/150 | 70/150 | |
| 额定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 149/380 | 149/380 | 149/380 | 149/380 | |
| 工况续航 (CLTC城市综合工况)(km) | 376 | 355 | 376 | 355 | |
| 最高车速(km/h) | 140 | 100 | 140 | 100 | |
| 外观与内饰 | |||||
| LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | |
| LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 手动后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
| 270°尾门开启角度+尾门磁吸 | ● | ● | ● | ● | |
| 16寸钢轮 | ● | ● | ● | ● | |
| 右侧移门 | ● | ● | ● | ● | |
| 可靠安全 | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
| 胎压监测 | ● | / | ● | / | |
| 主驾安全气囊 | ● | / | ● | / | |
| 舒适娱乐 | |||||
| 空调系统 | 大功率前冷暖空调 | ● | ● | ● | ● |
| B柱顶置自动空调 | / | / | ○(全包覆内饰) | / | |
| 仪表倒车影像 | / | / | ○ | ○ | |
| 娱乐系统 | ○ 12.9吋中控大屏 | ○ 12.9吋中控大屏 | ○ 12.9吋中控大屏 | ○ 12.9吋中控大屏 | |
| 注:12.9吋中控大屏为精品件 ● 为标配, ○为选配, / 为不提供此项配置 *精英型后续开放下单 本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |
|||||
