顶部
| 品系 | 得意 | ||
| 车型 | EV42 | ||
| 公告型号 | NJ5040XXYAFBEV6B | ||
| 官方指导价 | 15.99万元起 | ||
| 基础参数 | 座位数 | 3 | |
| 轴距(mm) | 3310 | ||
| 整车尺寸(mm) | 5985×2000×2595 | ||
| 货厢尺寸(mm) | 3600×1760×1740 | ||
| 总质量(Kg) | 4280 | ||
| 整备质量(Kg) | 2470 | ||
| 装载容积(m³) | 11.3 | ||
| 最大爬坡度(%) | ≧30% | ||
| 最小转弯半径(m) | 6.4 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 180 | ||
| 动力系统 | 动力电池电量(kWh) | 61.6 | |
| 电池品牌 | 伊控动力 | ||
| 电池能耗(百公里/度) | 30.8 | ||
| 电池能量密度 | 144.45Wh/kg | ||
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||
| 续驶里程 km(等速法) | 300 | ||
| 燃料种类 | 纯电动 | ||
| 最高车速(Km/h) | 100km/h | ||
| 驱动电机类型 | 永磁同步 | ||
| 驱动电机冷却方式 | 液冷 | ||
| 电机额定功率(kW) | 72 | ||
| 电机峰值功率(kW) | 149 | ||
| 额定扭矩(N.m) | 138 | ||
| 最大扭矩(N.m) | 330 | ||
| 动力电池标称电压(V) | 322V | ||
| 动力电池辅源电压(V) | 12V | ||
| 充电电流(A) | 250A | ||
| 动力电池标称容量(A.h) | 191.2Ah | ||
| 充电倍率(C) | 1.2 | ||
| 保护电量(%) | 5 | ||
| 直流快充(时间/20%-80%) | 0.85h | ||
| 交流慢充(时间/20%-80%) | 6h | ||
| 电池冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 有无能量回收 | 有 | ||
| 充、补能方式 | 快充/慢充 | ||
| 底盘 | 行车制动形式 | 液压助力转向 | |
| 制动形式 | 前盘后盘 | ||
| 后轮胎形式 | 双胎 | ||
| 后悬架 | 7片簧 | ||
| 轮胎规格 | 195/75R16LT | ||
| 安全配置 | ABS | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ||
| 驾驶员安全气囊 | ○ | ||
| 副驾驶座安全气囊 | ○ | ||
| 胎压报警 | ○ | ||
| 前雾灯 | ● | ||
| LED日间行车灯 | ○ | ||
| 自动前大灯 | ○ | ||
| 高位刹车灯 | ○ | ||
| 舒适与便利 | 前门左右侧电动窗 | ● | |
| 侧拉门 | ○ | ||
| 侧拉门上车踏板 | ●(仅侧拉门车型) | ||
| ELEPS电动助力转向 | ● | ||
| 中控锁+遥控钥匙 | ● | ||
| 远程监控 | ● | ||
| 大功率冷暖空调 | 5kW | ● | |
| 后厢内饰 | 无顶_有侧_无地板内饰 | ● | |
| 有顶_有侧_无地板内饰 | ○ | ||
| 后开门 | 270°后开门 | ○ | |
| 180°后开门 | ● | ||
| 娱乐系统 | 单DIN收音机带MP3 | ● | |
| 互联娱乐大屏 | ○ | ||
| IVECONNECT智能交互大屏+倒车影像 | ○ | ||
| 电动电热后视镜 | ○ | ||
| 多功能方向盘 | ○ | ||
| 车载充电机 | ○ (6.6kW) | ||
| ETC | ○ | ||
| 备注:●标配 ○选装 -不可选 | |||
| 品系 | 得意 | ||
| 车型 | EXS42-33 | ||
| 公告型号 | NJ1040AFBEV6S | ||
| 官方指导价 | 15.49万元起 | ||
| 基础参数 | 座位数 | 3 | |
| 轴距(mm) | 3310 | ||
| 整车尺寸(mm) | 5990×2020×2240 | ||
| 总质量(Kg) | 4280 | ||
| 整备质量(Kg) | 2460 | ||
| 最大爬坡度(%) | ≧30% | ||
| 最小转弯半径(m) | 6.4 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 180 | ||
| 动力系统 | 动力电池电量(kWh) | 61.6 | |
| 电池品牌 | 伊控动力 | ||
| 电池能耗(百公里/度) | 30.8 | ||
| 电池能量密度 | 144.45Wh/kg | ||
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||
| 续驶里程 km(等速法) | 300 | ||
| 燃料种类 | 纯电动 | ||
| 最高车速(Km/h) | 100km/h | ||
| 驱动电机类型 | 永磁同步 | ||
| 驱动电机冷却方式 | 液冷 | ||
| 电机额定功率(kW) | 72 | ||
| 电机峰值功率(kW) | 149 | ||
| 额定扭矩(N.m) | 138 | ||
| 最大扭矩(N.m) | 330 | ||
| 动力电池标称电压(V) | 322V | ||
| 动力电池辅源电压(V) | 12V | ||
| 充电电流(A) | 250A | ||
| 动力电池标称容量(A.h) | 191.2Ah | ||
| 充电倍率(C) | 1.2 | ||
| 保护电量(%) | 5 | ||
| 直流快充(时间/20%-80%) | 0.85h | ||
| 交流慢充(时间/20%-80%) | 6h | ||
| 电池冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 有无能量回收 | 有 | ||
| 充、补能方式 | 快充/慢充 | ||
| 底盘 | 行车制动形式 | 液压助力转向 | |
| 制动形式 | 前盘后盘 | ||
| 后轮胎形式 | 双胎 | ||
| 后悬架 | 7片簧 | ||
| 轮胎规格 | 195/75R16LT | ||
| 安全配置 | ABS | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ||
| 驾驶员安全气囊 | ○ | ||
| 副驾驶座安全气囊 | ○ | ||
| 胎压报警 | ○ | ||
| 发动机舱灭火装置 | ○ | ||
| 前雾灯 | ● | ||
| LED日间行车灯 | ○ | ||
| 自动前大灯 | ○ | ||
| 高位刹车灯 | ○ | ||
| 舒适与便利 | 前门左右侧电动窗 | ● | |
| ELEPS电动助力转向 | ● | ||
| 中控锁+遥控钥匙 | ● | ||
| 远程监控 | ● | ||
| 大功率冷暖空调 | 5kW | ● | |
| 娱乐系统 | 单DIN收音机带MP3 | ● | |
| 互联娱乐大屏 | ○ | ||
| IVECONNECT智能交互大屏+倒车影像 | ○ | ||
| 电动电热后视镜 | ○ | ||
| 多功能方向盘 | ○ | ||
| 车载充电机 | ○ (6.6kW) | ||
| ETC | ○ | ||
| 改装及其他 | 专用车选装包 | M1电力工程车 | ○ |
| M2电力工程车 | ○ | ||
| 备注:●标配 ○选装 -不可选 | |||
