
顶部
车型 | EV42厢式运输车 | EXS42-33双排二类底盘 | ||
公告型号 | NJ5040XXYAFBEV6B | NJ1040AFBEV6S | ||
MSRP(元) | 14.99万元起 | 14.49万元起 | ||
基础参数 | 座位数 | 3 | 6 | |
轴距mm | 3310 | 3310 | ||
整车尺寸mm×mm×mm | 5985×2000×2595 | 5990×2020×2240 | ||
后厢尺寸mm×mm×mm | 3600×1760×1740 | - | ||
总质量kg | 4280 | 4280 | ||
整备质量Kg | 2470 | 2460 | ||
装载容积m³ | 11.3 | - | ||
最大爬坡度 | ≥30% | ≥30% | ||
最小转弯半径m | 6.05 | 6.05 | ||
最小离地间隙mm | 180 | 180 | ||
动力系统 | 动力电池电量kWh | 61.56 | 61.56 | |
电池品牌 | 伊控动力 | 伊控动力 | ||
电池能耗kWh/100km | 30.8 | 30.8 | ||
电池能量密度Wh/kg | 144.45 | 144.45 | ||
动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | ||
续驶里程 km等速 | 300 | 300 | ||
最高车速km/h | 100 | 100 | ||
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
驱动电机冷却形式 | 液冷 | 液冷 | ||
电机额定/最大功率kW | 72/149 | 72/149 | ||
电机额定/最大扭矩N·m | 138/330 | 138/330 | ||
直流快充/交流慢充时间(20%-80%) | 0.94h/6h | 0.94h/6h | ||
电池冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | ||
充、补能方式 | ●快充○慢充 | ●快充○慢充 | ||
能量回收 | ● | ● | ||
底盘 | 转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
制动形式 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | ||
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | ||
后悬架板簧 | 加强型7片簧 | 加强型7片簧 | ||
轮胎规格 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | ||
安全配置 | ABS | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ||
主副安全气囊 | ○ | ○ | ||
胎压报警 | ○ | ○ | ||
前雾灯 | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ○ | ○ | ||
自动前大灯 | ○ | ○ | ||
高位刹车灯 | ○ | ○ | ||
发动机舱灭火装置 | - | ○ | ||
舒适与便利 | 前门左右侧电动窗 | ● | ● | |
侧拉门 | ○ | - | ||
侧拉门上车踏板 | ●(侧拉门车型) | - | ||
EPS电动助力转向 | ● | ● | ||
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ||
大功率5kW冷暖空调 | ● | ● | ||
后厢内饰 | 带侧内饰 | ● | - | |
带顶&侧内饰 无地板内饰 | ○ | - | ||
后开门 | 180°后开门 | ● | - | |
270°后开门 | ○ | - | ||
娱乐系统 | 单DIN收音机带MP3 | ● | ● | |
互联娱乐大屏 | ○ | ○ | ||
IVECONNECT智能交互大屏+倒车影像 | ○ | ○ | ||
电动电热后视镜 | ○ | ○ | ||
多功能方向盘 | ○ | ○ | ||
6.6kW车载充电机(慢充) | ○ | ○ | ||
ETC | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |